
APERTURA 2019. Salto Inicial te muestra todos los resultados y las posiciones en Nivel Uno y Nivel Dos.
NIVEL UNO – FECHA 3
U.D.San José «B» 88 – Banco Mendoza «A» 76
Obras Mendoza 58 – Andes Talleres 80
Municipalidad de Maipú 47 – General San Martín 83
| Miércoles, 27 de marzo de 2019 | NIVEL UNO | ||||||||
| POSICIONES | |||||||||
| Pos. | Equipo | Pt | PJ | PG | PP | PNP | GF | GC | DG |
| 1° | General San Martín | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 241 | 149 | 92 |
| 2° | Obras Mendoza | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 220 | 215 | 5 |
| 3° | Municipalidad de Maipú | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 197 | 214 | -17 |
| 4° | A.C. San Martín «B» | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 283 | 314 | -31 |
| 5° | Deportivo Argentino (SR) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 181 | 121 | 60 |
| 6° | Honor y Patria/Las Heras | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 240 | 334 | -94 |
| 7° | Huracán (SR) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 152 | 152 | 0 |
| 8° | Banco Mendoza «A» | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 194 | 243 | -49 |
| 9° | Andes Talleres S.C. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 80 | 58 | 22 |
| 10° | U.D. San José «B» | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 88 | 76 | 12 |

NIVEL DOS – FECHA 3
Petroleros YPF 91 – Municipalidad de Tunuyán 78
Gimnasia y Esgrima 63 – UNCuyo 58
Olimpia 53 – General San Martín «B» 69
C.S.D.Junín Basquet «B» 71 – Municipalidad de San Carlos 57
Godoy Cruz 43 – Banco Mendoza «B» 81
| Miércoles, 27 de marzo de 2019 | NIVEL DOS | ||||||||
| POSICIONES | |||||||||
| Pos. | Equipo | Pt | PJ | PG | PP | PNP | GF | GC | DG |
| 1° | Gimnasia y Esgrima | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 246 | 196 | 50 |
| 2° | Banco Mendoza B | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 221 | 182 | 39 |
| 3° | General San Martín B | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 205 | 204 | 1 |
| 4° | Petroleros YPF | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 211 | 218 | -7 |
| 5° | C.S.D. Junín Básquet B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 162 | 103 | 59 |
| 6° | Municipalidad de San Carlos | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 209 | 190 | 19 |
| 7° | UNCuyo | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 189 | 186 | 3 |
| 8° | Godoy Cruz A.T. | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 149 | 224 | -75 |
| 9° | Municipalidad de Luján | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 134 | 133 | 1 |
| 10° | Municipalidad de Tunuyán | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 205 | 244 | -39 |












