
Salto Inicial te muestra el fixture de la Súper Liga, Nivel Uno y Nivel Dos del Torneo Clausura.
El Clausura ya está en marcha. En el Nivel Uno y Dos, los equipos ya jugaron sus primeros partidos. La Súper Liga todavía no arranca, pero te adelantamos como será el fixture.
SÚPER LIGA
1º Fecha | |||||
16-ago | 21.30 | ANZORENA | vs. | MURIALDO | ANZORENA |
16-ago | 21.30 | RIVADAVIA | vs. | ATL SAN MARTIN | RIVADAVIA |
16-ago | 21.30 | ANDES TALLERES | vs. | SAN JOSE | TALLERES |
16-ago | 21.30 | REGATAS | vs. | MUNICIPALIDAD JUNIN | FED BOX |
16-ago | 21.30 | ATENAS S.C. | vs. | MUNICIPALIDAD CAPITAL | ATENAS |
2º Fecha | |||||
18-ago | 21.30 | MURIALDO | vs. | MUNICIPALIDAD CAPITAL | MURIALDO |
18-ago | 21.30 | MUNICIPALIDAD JUNIN | vs. | ATENAS S.C | JUNIN |
18-ago | 22.00 | SAN JOSE | vs. | REGATAS | A CONFIRMAR |
18-ago | 21.30 | ATL SAN MARTIN | vs. | ANDES TALLERES S.C. | ATL S MARTIN |
18-ago | 21.30 | ANZORENA | vs. | RIVADAVIA | ANZORENA |
3ºFecha | |||||
23-ago | 22.00 | RIVADAVIA | vs. | MURIALDO | RIVADAVIA |
27-ago | 20.00 | ANDES TALLERES | vs. | ANZORENA | TALLERES |
23-ago | 22.00 | REGATAS | vs. | ATL SAN MARTIN | FED BOX |
23-ago | 21.45 | ATENAS S.C. | vs. | SAN JOSE | ATENAS |
23-ago | 21.30 | MUNICIPALIDAD CAPITAL | vs. | MUNICIPALIDAD JUNIN | ANZORENA |
4º Fecha | |||||
25-ago | 22.00 | MURIALDO | vs. | MUNICIPALIDAD JUNIN | MURIALDO |
25-ago | 21.45 | SAN JOSE | vs. | MUNICIPALIDAD CAPITAL | A CONFIRMAR |
25-ago | 22.00 | ATL SAN MARTIN | vs. | ATENAS S.C | ATL S MARTIN |
25-ago | 21.45 | ANZORENA | vs. | REGATAS | ANZORENA |
25-ago | 22.00 | RIVADAVIA | vs. | ANDES TALLERES S.C. | RIVADAVIA |
5º Fecha | |||||
30-ago | 21.45 | ANDES TALLERES | vs. | MURIALDO | TALLERES |
30-ago | 22.00 | REGATAS | vs. | RIVADAVIA | FED BOX |
30-ago | 21.45 | ATENAS S.C. | vs. | ANZORENA | ATENAS |
30-ago | 21.30 | MUNICIPALIDAD CAPITAL | vs. | ATL SAN MARTIN | ANZORENA |
30-ago | 21.30 | MUNICIPALIDAD JUNIN | vs. | SAN JOSE | JUNIN |
6º Fecha | |||||
01-sep | 21.45 | MURIALDO | vs. | SAN JOSE | MURIALDO |
01-sep | 21.30 | ATL SAN MARTIN | vs. | MUNICIPALIDAD JUNIN | ATL S MARTIN |
01-sep | 21.30 | ANZORENA | vs. | MUNICIPALIDAD CAPITAL | ANZORENA |
01-sep | 21.30 | RIVADAVIA | vs. | ATENAS S.C | RIVADAVIA |
03-sep | 20.00 | ANDES TALLERES | vs. | REGATAS | TALLERES |
7ºFecha | |||||
08-sep | 21.45 | REGATAS | vs. | MURIALDO | FED BOX |
08-sep | 21.30 | ATENAS S.C. | vs. | ANDES TALLERES S.C. | ATENAS |
08-sep | 21.30 | MUNICIPALIDAD CAPITAL | vs. | RIVADAVIA | ANZORENA |
08-sep | 21.30 | MUNICIPALIDAD JUNIN | vs. | ANZORENA | JUNIN |
08-sep | 21.30 | SAN JOSE | vs. | ATL SAN MARTIN | A CONFIRMAR |
8º Fecha | |||||
13-sep | 21.30 | MURIALDO | vs. | ATL SAN MARTIN | MURIALDO |
13-sep | 21.30 | ANZORENA | vs. | SAN JOSE | ANZORENA |
13-sep | 21.30 | RIVADAVIA | vs. | MUNICIPALIDAD JUNIN | ANZORENA |
13-sep | 21.30 | ANDES TALLERES | vs. | MUNICIPALIDAD CAPITAL | TALLERES |
13-sep | 21.45 | REGATAS | vs. | ATENAS S.C | FED BOX |
9ºFecha | |||||
15-sep | 21.45 | ATENAS S.C. | vs. | MURIALDO | ATENAS |
15-sep | 21.30 | MUNICIPALIDAD CAPITAL | vs. | REGATAS | ANZORENA |
15-sep | 21.30 | MUNICIPALIDAD JUNIN | vs. | ANDES TALLERES S.C. | JUNIN |
15-sep | 22.00 | SAN JOSE | vs. | RIVADAVIA | A CONFIRMAR |
15-sep | 21.30 | ATL SAN MARTIN | vs. | ANZORENA | ATL SAN MARTIN |
10º Fecha | |||||
20-sep | 21.45 | MURIALDO | vs. | ANZORENA | MURIALDO |
20-sep | 21.30 | ATL SAN MARTIN | vs. | RIVADAVIA | ATL SAN MARTIN |
20-sep | 21.30 | SAN JOSE | vs. | ANDES TALLERES | A CONFIRMAR |
20-sep | 21.30 | MUNICIPALIDAD JUNIN | vs. | REGATAS | JUNIN |
20-sep | 21.30 | MUNICIPALIDAD CAPITAL | vs. | ATENAS S.C. | ANZORENA |
11º Fecha | |||||
27-sep | 21.30 | MUNICIPALIDAD CAPITAL | vs. | MURIALDO | ANZORENA |
22-sep | 22.00 | ATENAS S.C | vs. | MUNICIPALIDAD JUNIN | ATENAS |
27-sep | 21.45 | REGATAS | vs. | SAN JOSE | FED BOX |
27-sep | 22.00 | ANDES TALLERES S.C. | vs. | ATL SAN MARTIN | TALLERES |
27-sep | 21.30 | RIVADAVIA | vs. | ANZORENA | RIVADAVIA |
12º Fecha | |||||
29-sep | 21.30 | MURIALDO | vs. | RIVADAVIA | MURIALDO |
29-sep | 21.30 | ANZORENA | vs. | ANDES TALLERES | ANZORENA |
29-sep | 21.30 | ATL SAN MARTIN | vs. | REGATAS | ATL SAN MARTIN |
29-sep | 21.30 | SAN JOSE | vs. | ATENAS S.C. | A CONFIRMAR |
04-oct | 21.30 | MUNICIPALIDAD JUNIN | vs. | MUNICIPALIDAD CAPITAL | JUNIN |
13º Fecha | |||||
06-oct | 21.30 | MUNICIPALIDAD JUNIN | vs. | MURIALDO | JUNIN |
06-oct | 21.30 | MUNICIPALIDAD CAPITAL | vs. | SAN JOSE | ANZORENA |
06-oct | 21.30 | ATENAS S.C | vs. | ATL SAN MARTIN | ATENAS |
06-oct | 21.30 | REGATAS | vs. | ANZORENA | FED BOX |
04-oct | 21.30 | ANDES TALLERES S.C. | vs. | RIVADAVIA | TALLERES |
14º Fecha | |||||
11-oct | 21.45 | MURIALDO | vs. | ANDES TALLERES | MURIALDO |
11-oct | 22.00 | RIVADAVIA | vs. | REGATAS | RIVADAVIA |
11-oct | 21.45 | ANZORENA | vs. | ATENAS S.C. | ANZORENA |
11-oct | 21.30 | ATL SAN MARTIN | vs. | MUNICIPALIDAD CAPITAL | ATL S MARTIN |
11-oct | 21.30 | SAN JOSE | vs. | MUNICIPALIDAD JUNIN | A CONFIRMAR |
15ºFecha | |||||
13-oct | 21.30 | SAN JOSE | vs. | MURIALDO | A CONFIRMAR |
13-oct | 21.30 | MUNICIPALIDAD JUNIN | vs. | ATL SAN MARTIN | JUNIN |
13-oct | 21.30 | MUNICIPALIDAD CAPITAL | vs. | ANZORENA | ANZORENA |
13-oct | 21.30 | ATENAS S.C | vs. | RIVADAVIA | ATENAS |
13-oct | 21.45 | REGATAS | vs. | ANDES TALLERES | FED BOX |
16ºFecha | |||||
18-oct | 21.45 | MURIALDO | vs. | REGATAS | MURIALDO |
18-oct | 21.45 | ANDES TALLERES S.C. | vs. | ATENAS S.C. | TALLERES |
18-oct | 22.00 | RIVADAVIA | vs. | MUNICIPALIDAD CAPITAL | RIVADAVIA |
18-oct | 21.45 | ANZORENA | vs. | MUNICIPALIDAD JUNIN | ANZORENA |
18-oct | 22.00 | ATL SAN MARTIN | vs. | SAN JOSE | ATL SAN MARTIN |
17º Fecha | |||||
20-oct | 21.30 | ATL SAN MARTIN | vs. | MURIALDO | ATL SAN MARTIN |
20-oct | 21.30 | SAN JOSE | vs. | ANZORENA | A CONFIRMAR |
20-oct | 21.30 | MUNICIPALIDAD JUNIN | vs. | RIVADAVIA | JUNIN |
20-oct | 21.30 | MUNICIPALIDAD CAPITAL | vs. | ANDES TALLERES | ANZORENA |
20-oct | 21.30 | ATENAS S.C | vs. | REGATAS | ATENAS |
18º Fecha | |||||
25-oct | 21.45 | MURIALDO | vs. | ATENAS S.C. | MURIALDO |
25-oct | 21.45 | REGATAS | vs. | MUNICIPALIDAD CAPITAL | FED BOX |
25-oct | 21.45 | ANDES TALLERES S.C. | vs. | MUNICIPALIDAD JUNIN | TALLERES |
25-oct | 22.00 | RIVADAVIA | vs. | SAN JOSE | RIVADAVIA |
25-oct | 22.00 | ANZORENA | vs. | ATL SAN MARTIN | ANZORENA |
NIVEL UNO
Ya se jugó la primera fecha, este viernes se juega la segunda. Salto Inicial te muestra desde la tercera fecha hasta el final.
3º Fecha | ||||||
09-ago | 21.30 | BANCO MENDOZA A | vs. | HONOR Y PATRIA | DR REIG | |
27-ago | 19.00 | ARGENTINO SR | vs. | MACABI | ARGENTINO SR | |
09-ago | 21.45 | OBRAS | vs. | GRAL S MARTIN | B° LA GLORIA | |
16-ago | 21.30 | MUNICIPALIDAD LUJAN | vs. | UNCUYO | LUJAN | |
09-ago | 21.30 | MUNICIPALIDAD SAN CARLOS | vs. | BANCO MENDOZA B | LA CONSULTA | |
4º Fecha | ||||||
14-ago | 21.30 | HONOR Y PATRIA | vs. | BANCO MENDOZA B | POLIMENI | |
20-ago | 19.00 | UNCUYO | vs. | MUNICIPALIDAD SAN CARLOS | UNCUYO | |
11-ago | 21.30 | GRAL SAN MARTIN | vs. | MUNICIPALIDAD LUJAN | PACIFICO | |
16-ago | 21.30 | MACABI | vs. | OBRAS | MACABI | |
11-ago | 21.30 | BANCO MENDOZA A | vs. | ARGENTINO SR | DR REIG | |
5º Fecha | ||||||
20-ago | 19.00 | ARGENTINO SR | vs. | HONOR Y PATRIA | ARGENTINO SR | |
18-ago | 21.45 | OBRAS | vs. | BANCO MENDOZA A | B° LA GLORIA | |
18-ago | 21.45 | MUNICIPALIDAD LUJAN | vs. | MACABI | POLI LUJAN | |
18-ago | 21.30 | MUNICIPALIDAD SAN CARLOS | vs. | GRAL S MARTIN | LA CONSULTA | |
18-ago | 22.00 | BANCO MENDOZA B | vs. | UNCUYO | DR REIG | |
6º Fecha | ||||||
23-ago | 22.00 | HONOR Y PATRIA | vs. | UNCUYO | POLIMENI | |
23-ago | 21.30 | GRAL S MARTIN | vs. | BANCO MENDOZA B | PACIFICO | |
23-ago | 21.30 | MACABI | vs. | MUNICIPALIDAD SAN CARLOS | MACABI | |
23-ago | 21.30 | BANCO MENDOZA A | vs. | MUNICIPALIDAD LUJAN | RIVADAVIA | |
16-sep | 20.00 | ARGENTINO SR | vs. | OBRAS | ARGENTINO SR | |
7ºFecha | ||||||
25-ago | 21.45 | OBRAS | vs. | HONOR Y PATRIA | B° LA GLORIA | |
25-ago | 21.30 | MUNICIPALIDAD LUJAN | vs. | ARGENTINO SR | POLI LUJAN | |
25-ago | 21.30 | MUNICIPALIDAD SAN CARLOS | vs. | BANCO MENDOZA A | LA CONSULTA | |
25-ago | 21.30 | BANCO MENDOZA B | vs. | MACABI | DR REIG | |
27-ago | 20.00 | UNCUYO | vs. | GRAL SAN MARTIN | UNCUYO | |
8ºFecha | ||||||
30-ago | 21.30 | HONOR Y PATRIA | vs. | GRAL SAN MARTIN | POLIMENI | |
30-ago | 21.30 | MACABI | vs. | UNCUYO | MACABI | |
01-sep | 21.30 | BANCO MENDOZA A | vs. | BANCO MENDOZA B | DR REIG | |
03-sep | 19.00 | ARGENTINO SR | vs. | MUNICIPALIDAD SAN CARLOS | ARGENTINO SR | |
01-sep | 21.45 | OBRAS | vs. | MUNICIPALIDAD LUJAN | B° LA GLORIA | |
9ºFecha | ||||||
06-sep | 21.30 | MUNICIPALIDAD LUJAN | vs. | HONOR Y PATRIA | POLI LUJAN | |
06-sep | 21.30 | MUNICIPALIDAD SAN CARLOS | vs. | OBRAS | LA CONSULTA | |
08-sep | 21.30 | BANCO MENDOZA B | vs. | ARGENTINO SR | DR REIG | |
06-sep | 22.00 | UNCUYO | vs. | BANCO MENDOZA A | UNCUYO | |
06-sep | 21.30 | GRAL S MARTIN | vs. | MACABI | PACIFICO | |
10º Fecha | ||||||
11-sep | 21.30 | HONOR Y PATRIA | vs. | MACABI | POLIMENI | |
08-sep | 21.30 | GRAL SAN MARTIN | vs. | BANCO MENDOZA A | PACIFICO | |
10-sep | 20.00 | UNCUYO | vs. | ARGENTINO SR | UNCUYO | |
10-ago | 19.00 | BANCO MENDOZA B | vs. | OBRAS | DR REIG | |
08-sep | 21.30 | MUNICIPALIDAD SAN CARLOS | vs. | MUNICIPALIDAD LUJAN | LA CONSULTA | |
11º Fecha | ||||||
15-sep | 21.30 | MUNICIPALIDAD SAN CARLOS | vs. | HONOR Y PATRIA | LA CONSULTA | |
15-sep | 21.30 | MUNICIPALIDAD LUJAN | vs. | BANCO MENDOZA B | POLI LUJAN | |
13-sep | 21.30 | OBRAS | vs. | UNCUYO | B° LA GLORIA | |
17-sep | 19.00 | ARGENTINO SR | vs. | GRAL SAN MARTIN | ARGENTINO SR | |
15-sep | 21.30 | BANCO MENDOZA A | vs. | MACABI | DR REIG | |
12º Fecha | ||||||
20-sep | 21.30 | HONOR Y PATRIA | vs. | BANCO MENDOZA B | POLIMENI | |
24-sep | 19.00 | MACABI | vs. | ARGENTINO SR | MACABI | |
20-sep | 21.30 | GRAL S MARTIN | vs. | OBRAS | PACIFICO | |
20-sep | 22.00 | UNCUYO | vs. | MUNICIPALIDAD LUJAN | UNCUYO | |
20-sep | 21.30 | BANCO MENDOZA A | vs. | MUNICIPALIDAD SAN CARLOS | DR REIG | |
13º Fecha | ||||||
22-sep | 21.30 | BANCO MENDOZA B | vs. | HONOR Y PATRIA | DR REIG | |
22-sep | 21.30 | MUNICIPALIDAD SAN CARLOS | vs. | UNCUYO | LA CONSULTA | |
22-sep | 21.30 | MUNICIPALIDAD LUJAN | vs. | GRAL SAN MARTIN | POLI LUJAN | |
22-sep | 21.30 | OBRAS | vs. | MACABI | B° LA GLORIA | |
23-sep | 20.00 | ARGENTINO SR | vs. | BANCO MENDOZA A | ARGENTINO SR | |
14º Fecha | ||||||
01-oct | 19.00 | HONOR Y PATRIA | vs. | ARGENTINO SR | POLIMENI | |
27-sep | 21.30 | BANCO MENDOZA A | vs. | OBRAS | DR REIG | |
27-sep | 21.30 | MACABI | vs. | MUNICIPALIDAD LUJAN | MACABI | |
29-sep | 21.30 | GRAL S MARTIN | vs. | MUNICIPALIDAD SAN CARLOS | PACIFICO | |
29-sep | 22.00 | UNCUYO | vs. | BANCO MENDOZA B | UNCUYO | |
15ºFecha | ||||||
27-sep | 22.00 | UNCUYO | vs. | HONOR Y PATRIA | UNCUYO | |
04-oct | 21.30 | BANCO MENDOZA A | vs. | GRAL S MARTIN | DR REIG | |
04-oct | 21.30 | MUNICIPALIDAD SAN CARLOS | vs. | MACABI | LA CONSULTA | |
04-oct | 22.00 | MUNICIPALIDAD LUJAN | vs. | BANCO MENDOZA B | POLI LUJAN | |
06-oct | 21.30 | OBRAS | vs. | ARGENTINO SR | B° LA GLORIA | |
16ºFecha | ||||||
08-oct | 21.30 | HONOR Y PATRIA | vs. | OBRAS | POLIMENI | |
08-oct | 19.00 | ARGENTINO SR | vs. | MUNICIPALIDAD LUJAN | ARGENTINO SR | |
06-oct | 21.30 | BANCO MENDOZA A | vs. | MUNICIPALIDAD SAN CARLOS | DR REIG | |
08-oct | 21.30 | MACABI | vs. | BANCO MENDOZA B | MACABI | |
08-oct | 20.00 | GRAL SAN MARTIN | vs. | UNCUYO | PACIFICO | |
17º Fecha | ||||||
11-oct | 21.30 | GRAL SAN MARTIN | vs. | HONOR Y PATRIA | PACIFICO | |
11-oct | 22.00 | UNCUYO | vs. | MACABI | UNCUYO | |
11-oct | 21.30 | BANCO MENDOZA A | vs. | BANCO MENDOZA B | DR REIG | |
13-oct | 21.30 | MUNICIPALIDAD SAN CARLOS | vs. | ARGENTINO SR | LA CONSULTA | |
11-oct | 21.45 | MUNICIPALIDAD LUJAN | vs. | OBRAS | POLI LUJAN | |
18º Fecha | ||||||
16-oct | 19.00 | HONOR Y PATRIA | vs. | MUNICIPALIDAD LUJAN | POLIMENI | |
16-oct | 19.00 | OBRAS | vs. | MUNICIPALIDAD SAN CARLOS | B° LA GLORIA | |
16-oct | 19.00 | ARGENTINO SR | vs. | BANCO MENDOZA B | ARGENTINO SR | |
16-oct | 19.00 | BANCO MENDOZA A | vs. | UNCUYO | DR REIG | |
16-oct | 19.00 | MACABI | vs. | GRAL S MARTIN | MACABI |
NIVEL DOS
El tercer nivel del basquet de Mendoza ya jugó su primera fecha. Te presentamos en Salto Inicial como sigue en torneo.
2º Fecha | ||||||
12-ago | 19.00 | HURACAN SR | vs. | GODOY CRUZ | HURACAN | |
04-ago | 21.30 | RIVADAVIA B | vs. | MURIALDO B | RIVADAVIA | |
03-ago | 21.30 | REGATAS B | vs. | MUNICIPALIDAD MAIPU | FED BOX | |
04-ago | 21.30 | OLIMPIA | vs. | MUNICIPALIDAD TUNUYAN | OLIMPIA | |
10-ago | 21.30 | CANO | vs. | PETROLEROS | CANO | |
3ºFecha | ||||||
06-ago | 19.00 | PETROLEROS | vs. | HURACAN SR | PETROLEROS | |
08-ago | 21.30 | MUNICIPALIDAD MAIPU | vs. | CANO | RIBOSQUI | |
06-ago | 19.00 | MUNICIPALIDAD TUNUYAN | vs. | REGATAS B | TUNUYAN | |
06-ago | 19.00 | MURIALDO B | vs. | OLIMPIA | MURIALDO | |
08-ago | 21.30 | GODOY CRUZ | vs. | RIVADAVIA B | CANO | |
4º Fecha | ||||||
03-sep | 19.00 | HURACAN SR | vs. | RIVADAVIA | RIBOSQUI | |
15-ago | 21.30 | OLIMPIA | vs. | GODOY CRUZ | OLIMPIA | |
20-ago | 19.00 | REGATAS B | vs. | MURIALDO B | FED BOX | |
15-ago | 21.30 | CANO | vs. | MUNICIPALIDAD TUNUYAN | CANO | |
15-ago | 21.30 | PETROLEROS | vs. | MUNICIPALIDAD MAIPU | PETROLEROS | |
5º Fecha | ||||||
19-ago | 20.00 | MUNICIPALIDAD MAIPU | vs. | HURACAN SR | RIBOSQUI | |
18-ago | 21.30 | MUNICIPALIDAD TUNUYAN | vs. | PETROLEROS | TUNUYAN | |
17-ago | 21.30 | MURIALDO B | vs. | CANO | MURIALDO | |
17-ago | 21.30 | GODOY CRUZ | vs. | REGATAS B | CANO | |
17-ago | 21.30 | RIVADAVIA B | vs. | OLIMPIA | RIVADAVIA | |
6º Fecha | ||||||
26-ago | 20.00 | HURACAN SR | vs. | OLIMPIA | HURACAN SR | |
22-ago | 21.30 | REGATAS B | vs. | RIVADAVIA B | FED BOX | |
22-ago | 21.30 | CANO | vs. | GODOY CRUZ | CANO | |
22-ago | 21.30 | PETROLEROS | vs. | MURIALDO B | PETROLEROS | |
22-ago | 21.30 | MUNICIPALIDAD MAIPU | vs. | MUNICIPALIDAD TUNUYAN | RIBOSQUI | |
7º Fecha | ||||||
20-ago | 20.00 | MUNICIPALIDAD TUNUYAN | vs. | HURACAN SR | TUNUYAN | |
24-ago | 21.30 | MURIALDO B | vs. | MUNICIPALIDAD MAIPU | MURIALDO | |
24-ago | 21.30 | GODOY CRUZ | vs. | PETROLEROS | CANO | |
24-ago | 21.30 | RIVADAVIA B | vs. | CANO | RIVADAVIA | |
24-ago | 21.30 | OLIMPIA | vs. | REGATAS B | OLIMPIA | |
8º Fecha | ||||||
27-ago | 19.00 | HURACAN SR | vs. | REGATAS B | HURACAN SR | |
31-ago | 21.30 | CANO | vs. | OLIMPIA | CANO | |
31-ago | 21.30 | PETROLEROS | vs. | RIVADAVIA B | PETROLEROS | |
29-ago | 21.30 | MUNICIPALIDAD MAIPU | vs. | GODOY CRUZ | TALLERES | |
03-sep | 19.00 | MUNICIPALIDAD TUNUYAN | vs. | MURIALDO B | TUNUYAN | |
9º Fecha | ||||||
10-sep | 19.00 | MURIALDO B | vs. | HURACAN SR | MURIALDO | |
05-sep | 21.30 | GODOY CRUZ | vs. | MUNICIPALIDAD TUNUYAN | CANO | |
05-sep | 21.30 | RIVADAVIA B | vs. | MUNICIPALIDAD MAIPU | RIVADAVIA | |
05-sep | 21.30 | OLIMPIA | vs. | PETROLEROS | OLIMPIA | |
05-sep | 21.30 | REGATAS B | vs. | CANO | FED BOX | |
10º Fecha | ||||||
16-sep | 20.00 | HURACAN SR | vs. | CANO | HURACAN SR | |
07-sep | 21.30 | REGATAS B | vs. | PETROLEROS | FED BOX | |
07-sep | 21.30 | OLIMPIA | vs. | MUNICIPALIDAD MAIPU | OLIMPIA | |
07-sep | 21.30 | RIVADAVIA B | vs. | MUNICIPALIDAD TUNUYAN | RIVADAVIA | |
07-sep | 21.30 | GODOY CRUZ | vs. | MURIALDO B | CANO | |
11º Fecha | ||||||
09-sep | 20.00 | GODOY CRUZ | vs. | HURACAN SR | CANO | |
14-sep | 21.30 | MURIALDO B | vs. | RIVADAVIA B | MURIALDO | |
12-sep | 21.30 | MUNICIPALIDAD MAIPU | vs. | REGATAS B | RIBOSQUI | |
13-sep | 21.30 | MUNICIPALIDAD TUNUYAN | vs. | OLIMPIA | TUNUYAN | |
14-sep | 21.30 | PETROLEROS | vs. | CANO | PETROLEROS | |
12ºFecha | ||||||
17-sep | 19.00 | HURACAN SR | vs. | PETROLEROS | HURACAN SR | |
19-sep | 21.30 | CANO | vs. | MUNICIPALIDAD MAIPU | CANO | |
19-sep | 21.30 | REGATAS B | vs. | MUNICIPALIDAD TUNUYAN | FED BOX | |
19-sep | 21.30 | OLIMPIA | vs. | MURIALDO B | OLIMPIA | |
19-sep | 21.30 | RIVADAVIA B | vs. | GODOY CRUZ | RIVADAVIA | |
13º Fecha | ||||||
24-sep | 19.00 | RIVADAVIA B | vs. | HURACAN SR | RIVADAVIA | |
21-sep | 21.30 | GODOY CRUZ | vs. | OLIMPIA | CANO | |
21-sep | 21.30 | MURIALDO B | vs. | REGATAS B | MURIALDO | |
22-sep | 21.30 | MUNICIPALIDAD TUNUYAN | vs. | CANO | TUNUYAN | |
24-sep | 20.00 | MUNICIPALIDAD MAIPU | vs. | PETROLEROS | RIBOSQUI | |
14º Fecha | ||||||
30-sep | 20.00 | HURACAN SR | vs. | MUNICIPALIDAD MAIPU | HURACAN SR | |
28-sep | 21.30 | PETROLEROS | vs. | MUNICIPALIDAD TUNUYAN | PETROLEROS | |
28-sep | 21.30 | CANO | vs. | MURIALDO B | CANO | |
28-sep | 21.30 | REGATAS B | vs. | GODOY CRUZ | FED BOX | |
28-sep | 21.30 | OLIMPIA | vs. | RIVADAVIA B | OLIMPIA | |
15ºFecha | ||||||
23-sep | 20.00 | OLIMPIA | vs. | HURACAN SR | OLIMPIA | |
26-sep | 21.30 | RIVADAVIA B | vs. | REGATAS B | RIVADAVIA | |
03-oct | 21.30 | GODOY CRUZ | vs. | CANO | CANO | |
03-oct | 21.30 | MURIALDO B | vs. | PETROLEROS | MURIALDO | |
04-oct | 21.30 | MUNICIPALIDAD TUNUYAN | vs. | MUNICIPALIDAD MAIPU | TUNUYAN | |
16º Fecha | ||||||
01-oct | 20.00 | HURACAN SR | vs. | MUNICIPALIDAD TUNUYAN | HURACAN SR | |
08-oct | 19.00 | MUNICIPALIDAD MAIPU | vs. | MURIALDO B | RIBOSQUI | |
05-oct | 21.30 | PETROLEROS | vs. | GODOY CRUZ | PETROLEROS | |
12-oct | 21.30 | CANO | vs. | RIVADAVIA B | CANO | |
12-oct | 21.30 | REGATAS B | vs. | OLIMPIA | FED BOX | |
17º Fecha | ||||||
08-oct | 19.00 | REGATAS B | vs. | HURACAN SR | FED BOX | |
10-oct | 21.30 | OLIMPIA | vs. | CANO | OLIMPIA | |
10-oct | 21.30 | RIVADAVIA B | vs. | PETROLEROS | RIVADAVIA | |
12-oct | 21.30 | GODOY CRUZ | vs. | MUNICIPALIDAD MAIPU | CANO | |
10-oct | 21.30 | MURIALDO B | vs. | MUNICIPALIDAD TUNUYAN | MURIALDO | |
18º Fecha | ||||||
15-oct | 20.00 | HURACAN SR | vs. | MURIALDO B | HURACAN SR | |
15-oct | 20.00 | MUNICIPALIDAD TUNUYAN | vs. | GODOY CRUZ | TUNUYAN | |
15-oct | 20.00 | MUNICIPALIDAD MAIPU | vs. | RIVADAVIA B | RIBOSQUI | |
15-oct | 20.00 | PETROLEROS | vs. | OLIMPIA | PETROLEROS | |
15-oct | 20.00 | CANO | vs. | REGATAS B | CANO |