
LIGA ARGENTINA. Así lo dijo Latraius Mosley, en la previa del juego de este viernes a las 22 hs entre Rivadavia Básquet y Deportivo Norte de Armstrong (Santa Fe), en una nueva fecha de La Liga Argentina. El encuentro será en el Polideportivo Leopoldo Brozovix.
En su estadio, Rivadavia Básquet quiere volver a la victoria. Luego de una gira por Santa Fe y Córdoba sin éxitos, buscará en casa recuperar la alegría ante un difícil rival.
Deportivo Norte se encuentra en la primera ubicación de la Conferencia Norte, lugar que comparte con Unión de Santa Fe. Ambos están con 26 puntos. Rivadavia, por su parte, necesita sumar para escaparse de los puestos de abajo. Una victoria lo pondría otra vez en zona de Playoffs y con buenas expectativas de cara al final de la Fase Regular.
Quien se refirió al juego de este viernes es Latraius Mosley, quien confesó: “Estoy 100% preparado mental y físicamente para luchar con mi equipo por una victoria este viernes. Hemos tenido algunas dificultades en el torneo, nos han ganado mentalmente en los momentos críticos del juego. Estoy seguro de que cambiaremos la temporada y haremos una gran carrera hacia los Playoffs. No solo somos un equipo, somos una familia y continuaremos trabajando”.

Además, la figura Naranja agregó: “Nos hemos estado preparando en la práctica y estamos muy concentrados para el juego de este viernes. Tenemos hambre de victoria y lo mostraremos mañana por la noche”.
Cabe recordar que mendocinos y santafecinos ya se enfrentaron la semana pasada y fue victoria de Deportivo Norte 73 a 67. Los Naranjas, en esta ocasión, tratarán de tomarse revancha en casa.
Precios de entradas:
Generales: 200 pesos
Socios: 100 pesos
Jubilados: 100 pesos
Socios jubilados: Entrada gratuita
Menores de 12 años: Entrada gratuita
Liga Argentina Fase Nacional 2019/2020
Conferencia Norte
| EQUIPO | PTS | ARR | PJ | PG | PP | %PG | TF | Pr | TC | Pr | GL | PL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa S. Martín | 26,5 | 9,5 | 9 | 8 | 1 | 88,9% | 739 | 82,1 | 644 | 71,6 | 4 | 0 | ||||
| Union | 26,0 | 10,0 | 10 | 6 | 4 | 60,0% | 822 | 82,2 | 762 | 76,2 | 5 | 0 | ||||
| Dep Norte | 26,0 | 10,0 | 10 | 6 | 4 | 60,0% | 778 | 77,8 | 789 | 78,9 | 3 | 1 | ||||
| Salta Basket | 25,5 | 9,5 | 11 | 5 | 6 | 45,5% | 893 | 81,2 | 901 | 81,9 | 5 | 1 | ||||
| Obera (TC) | 24,0 | 10,0 | 8 | 6 | 2 | 75,0% | 643 | 80,4 | 595 | 74,4 | 4 | 0 | ||||
| Ameghino | 23,5 | 9,5 | 9 | 5 | 4 | 55,6% | 772 | 85,8 | 731 | 81,2 | 3 | 1 | ||||
| San Isidro | 21,5 | 9,5 | 7 | 5 | 2 | 71,4% | 573 | 81,9 | 498 | 71,1 | 4 | 0 | ||||
| CAO Ceres | 21,5 | 8,5 | 9 | 4 | 5 | 44,4% | 693 | 77,0 | 713 | 79,2 | 3 | 2 | ||||
| Echagüe | 21,5 | 8,5 | 9 | 4 | 5 | 44,4% | 665 | 73,9 | 679 | 75,4 | 4 | 0 | ||||
| Barrio Parque | 21,5 | 10,5 | 9 | 2 | 7 | 22,2% | 675 | 75,0 | 699 | 77,7 | 2 | 2 | ||||
| Independiente | 20,5 | 9,5 | 8 | 3 | 5 | 37,5% | 602 | 75,2 | 653 | 81,6 | 2 | 2 | ||||
| Tiro Federal | 18,5 | 7,5 | 9 | 2 | 7 | 22,2% | 563 | 62,6 | 689 | 76,6 | 2 | 3 | ||||
| Rivadavia | 18,0 | 7,0 | 8 | 3 | 5 | 37,5% | 632 | 79,0 | 664 | 83,0 | 2 | 1 | ||||
| Sportivo América | 17,5 | 6,5 | 8 | 3 | 5 | 37,5% | 636 | 79,5 | 669 | 83,6 | 3 | 3 |










