
LIGA ARGENTINA. Rivadavia Básquet recibe este sábado a las 21 a Racing de Chivilcoy, con el debut de Feliciano Pérez Neto, pívot brasilero de 2,10 metros que llegó en el día de ayer a nuestra provincia y dialogó con SALTO INICIAL.
Tras la salida de Luizinho Dos Santos, brasilero que vino sólo por 4 partidos (debía volver a su país para continuar su carrera), los esteños comenzaron la búsqueda de un nuevo interno para acompañar a Abel Trejo y a Facundo Lazcano. El elegido fue Feliciano Pérez Neto, 28 años y 2,10 metros, proveniente del Cearense de su país.
Al llegar a la provincia, Pérez le comentó a SALTO INICIAL: “Esto para mí es nuevo. Creo que va a ser una experiencia muy buena para mi carrera, ya que mi principal objetivo es seguir creciendo como jugador”, expresó.
Pérez recibió buenas referencias del club, tanto de Matías Bernardini como de Luizinho Dos Santos, ambos compañeros que tuvo en Brasil. “Jugué con Matías y con Luizinho hace algunos años cuando estaba en la Liga Ouro (Segunda división de Brasil). Me hablaron muy bien del club. Con Luizinho hablé hace unos días y me dijo que hay muy buenas personas y que la gente de la ciudad es muy amable, te ayudan a adaptarte rápido”.
Al hablar justamente de adaptación, no tendrá mucho tiempo el brasilero, ya que este sábado debutará frente a Racing de Chivilcoy. “Quiero lo más rápido posible conocer bien los sistemas y las jugadas, para que las victorias no tarden”, sentenció.
El resto del plantel está a disposición de Fernando Minelli, recordando que Cristen Wilson no regresó y que la dirigencia está buscando su reemplazante. Se espera que en los próximos días llegue un nuevo extranjero a tierras esteñas.
POSICIONES GENERALES – CONFERENCIA SUR
| EQUIPO | PTS | ARR | PJ | PG | PP | %PG | TF | Pr | TC | Pr | GL | PL | %GL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Viedma | 17,0 | 12,0 | 3 | 2 | 1 | 66,7% | 234 | 78,0 | 210 | 70,0 | 2 | 0 | 100,0% | |||
| Platense | 16,0 | 11,0 | 3 | 2 | 1 | 66,7% | 247 | 82,3 | 213 | 71,0 | 2 | 0 | 100,0% | |||
| Rocamora | 15,5 | 12,5 | 2 | 1 | 1 | 50,0% | 165 | 82,5 | 157 | 78,5 | 1 | 0 | 100,0% | |||
| Rivadavia | 15,0 | 11,0 | 3 | 1 | 2 | 33,3% | 218 | 72,7 | 244 | 81,3 | 1 | 0 | 100,0% | |||
| DelProgreso | 14,5 | 9,5 | 3 | 2 | 1 | 66,7% | 255 | 85,0 | 249 | 83,0 | 1 | 0 | 100,0% | |||
| Estudiantes | 14,5 | 11,5 | 2 | 1 | 1 | 50,0% | 193 | 96,5 | 191 | 95,5 | 0 | 0 | 0,0% | |||
| Racing | 14,0 | 11,0 | 2 | 1 | 1 | 50,0% | 151 | 75,5 | 151 | 75,5 | 1 | 0 | 100,0% | |||
| La Unión | 14,0 | 10,0 | 3 | 1 | 2 | 33,3% | 196 | 65,3 | 234 | 78,0 | 1 | 0 | 100,0% | |||
| Parque Sur | 13,5 | 9,5 | 2 | 2 | 0 | 100,0% | 166 | 83,0 | 147 | 73,5 | 2 | 0 | 100,0% | |||
| Atenas CP | 13,5 | 10,5 | 2 | 1 | 1 | 50,0% | 207 | 103,5 | 171 | 85,5 | 1 | 1 | 50,0% | |||
| Ciclista | 13,0 | 10,0 | 2 | 1 | 1 | 50,0% | 160 | 80,0 | 162 | 81,0 | 1 | 1 | 50,0% | |||
| PetroleroA. | 13,0 | 10,0 | 3 | 0 | 3 | 0,0% | 204 | 68,0 | 256 | 85,3 | 0 | 0 | 0,0% | |||
| GELP | 12,5 | 8,5 | 2 | 2 | 0 | 100,0% | 178 | 89,0 | 165 | 82,5 | 2 | 0 | 100,0% | |||
| C Español | 12,0 | 10,0 | 2 | 0 | 2 | 0,0% | 156 | 78,0 | 180 | 90,0 | 0 | 0 | 0,0% |












