
APERTURA. FECHA 7. En el partido más destacado, A.C.San Martín «B» venció de visitante al C.S.D.Junín Basquet, y sigue invicto del Apertura. La «U» ganó de visitante y es el otro que todavía no pierde. Municipalidad de Tunuyán metió su tercera victoria al hilo, Guillermo Cano ganó y sigue arriba, Olimpia volvió a la victoria después de tres fechas.
Resultados Finales de la 7º FECHA. Ampliaremos.
Mendoza de Regatas «B» 55 – Municipalidad de Tunuyán 73.
El último cuarto de la visita fue fantástico: 21-6.
Olimpia 80 – Municipalidad de Tupungato 62.
En el tercer cuarto (28-11), pudo el equipo de Macacaro torcer la historia.
General San Martín «B» 56 – Guillermo Cano 92
El arranque del equipo de Ruiz fue fundamental para la victoria: 20-8
Godoy Cruz 51 – UNCuyo 54
Después de la bomba de tres de Acuña para el Tomba que empató, los simples de Franco Lavezzari definieron el partido, a favor del Verde que sigue invicto.
C.S.D.Junín Basquet 61 – A.C.San Martín «B» 69
En los últimos diez minutos, entre Cuellar y Palmieri (diez puntos cada uno) le dieron la victoria al León que sigue invicto.
Pendiente: Municipalidad de Maipú – Petroleros YPF
| Domingo, 15 de abril de 2018 | NIVEL DOS | |||||||
| POSICIONES | ||||||||
| Pos. | Equipo | Pt | PJ | PG | PP | GF | GC | DG |
| 1° | Guillermo Cano | 11 | 6 | 5 | 1 | 438 | 347 | 91 |
| 2° | C.S.D.Junín»B» | 11 | 6 | 5 | 1 | 435 | 377 | 58 |
| 3° | Municipalidad de Tunuyán | 9 | 6 | 3 | 3 | 428 | 403 | 25 |
| 4° | A.C. San Martín «B» | 8 | 4 | 4 | 0 | 287 | 233 | 54 |
| 5° | Petroleros YPF | 8 | 5 | 3 | 2 | 343 | 293 | 50 |
| 6° | C.D. Godoy Cruz A.T. | 8 | 6 | 2 | 4 | 374 | 360 | 14 |
| 7° | Municipalidad de Maipú | 8 | 5 | 3 | 2 | 296 | 312 | -16 |
| 8° | Mendoza de Regatas «B» | 8 | 6 | 2 | 4 | 353 | 387 | -34 |
| 9° | C.C.D. Olimpia | 8 | 6 | 2 | 4 | 366 | 419 | -53 |
| 10° | General San Martín «B» | 7 | 6 | 1 | 5 | 351 | 458 | -107 |
| 11° | Municipalidad de Tupungato | 7 | 7 | 0 | 7 | 371 | 515 | -144 |
| 12° | UNCuyo | 6 | 3 | 3 | 0 | 203 | 141 | 62 |
| 13° | Muni cipalidad de San Carlos | 6 | 4 | 2 | 2 | 252 | 252 | 0 |












