
CLAUSURA 2021. SUPERLIGA. Te presentamos el fixture de la Superliga para la segunda parte del año. Arranca el 1 de Septiembre, jugarán todos contra todos a dos ruedas, sin descenso directo y con una reválida.
El inicio de la SUPERLIGA tendrá su SALTO INICIAL el miércoles 1 de Septiembre. En la PRIMERA FASE jugarán todos contra todos a dos ruedas. A los cuartos de final clasificarán los primeros ocho equipos y los cruces serán: 1-8; 2-7; 3-6 y 4-5. Luego, se disputarán SEMIFINALES Y LA SERIE FINAL.
El noveno y décimo club jugarán una serie a tres partidos. El perdedor jugará una reválida con el equipo que finalice TERCERO en el NIVEL UNO. Es decir, NO HABRÁ DESCENSO DIRECTO DE SUPERLIGA A NIVEL UNO. Y en esta oportunidad HABRÁ DOS ASCENSOS a la máxima categoría desde el NIVEL UNO, ya que en el APERTURA 2022 participarán 12 equipos.
El campeón del Clausura 2021 jugará la final del año con SAN JOSÈ, campeón torneo Apertura 2021 a UN SOLO PARTIDO.
| 1º Fecha | Miércoles 01/09 | |
| ANZORENA | SAN JOSE | |
| ATENAS | GRAL S MARTIN | Domingo 05/09 |
| RIVADAVIA | REGATAS | |
| MACABI | ATL S MARTIN | |
| MUN JUNIN | MUN CAPITAL |
| 2º Fecha | Viernes 03/09 | |
| MUN CAPITAL | ANZORENA | |
| ATL S MARTIN | MUN JUNIN | |
| REGATAS | MACABI | |
| GRAL S MARTIN | RIVADAVIA | |
| SAN JOSE | ATENAS | |
| 3º Fecha | Miercoles 08/09 | |
| ANZORENA | ATENAS | |
| RIVADAVIA | SAN JOSE | |
| MACABI | GRAL S MARTIN | |
| MUN JUNIN | REGATAS | |
| MUN CAPITAL | ATL S MARTIN | |
| 4º Fecha | Viernes 10/09 | |
| ATL S MARTIN | ANZORENA | |
| REGATAS | MUN CAPITAL | |
| GRAL S MARTIN | MUN JUNIN | |
| SAN JOSE | MACABI | |
| ATENAS | RIVADAVIA | |
| 5º Fecha | Miércoles 15/09 | |
| ANZORENA | RIVADAVIA | |
| MACABI | ATENAS | |
| MUN JUNIN | SAN JOSE | |
| MUN CAPITAL | GRAL S MARTIN | |
| ATL S MARTIN | REGATAS | Domingo 19/09 |
| 6º Fecha | Viernes 17/9 | |
| REGATAS | ANZORENA | |
| GRAL S MARTIN | ATL S MARTIN | |
| SAN JOSE | MUN CAPITAL | |
| ATENAS | MUN JUNIN | |
| RIVADAVIA | MACABI | |
| 7º Fecha | Miércoles 22/09 | |
| ANZORENA | MACABI | |
| MUN JUNIN | RIVADAVIA | |
| MUN CAPITAL | ATENAS | |
| ATL S MARTIN | SAN JOSE | Domingo 26/09 |
| REGATAS | GRAL S MARTIN | |
| 8º Fecha | Viernes 24/09 | |
| ANZORENA | GRAL S MARTIN | |
| SAN JOSE | REGATAS | |
| ATENAS | ATL S MARTIN | |
| RIVADAVIA | MUN CAPITAL | |
| MACABI | MUN JUNIN | Domingo 26/09 |
| 9º Fecha | Miércoles 29/09 | |
| MUN JUNIN | ANZORENA | |
| MUN CAPITAL | MACABI | |
| ATL S MARTIN | RIVADAVIA | Domingo 03/10 |
| REGATAS | ATENAS | |
| GRAL S MARTIN | SAN JOSE |
SEGUNDA RUEDA
| 10º Fecha | Viernes 01/10 | |
| SAN JOSE | ANZORENA | |
| GRAL S MARTIN | ATENAS | |
| REGATAS | RIVADAVIA | |
| ATL S MARTIN | MACABI | |
| MUN CAPITAL | MUN JUNIN | |
| 11º Fecha | Miércoles 06/10 | |
| ANZORENA | MUN CAPITAL | |
| MUN JUNIN | ATL S MARTIN | |
| MACABI | REGATAS | |
| RIVADAVIA | GRAL S MARTIN | |
| ATENAS | SAN JOSE | Domingo 10/10 |
| 12º Fecha | Viernes 08/10 | |
| ATENAS | ANZORENA | |
| SAN JOSE | RIVADAVIA | |
| GRAL S MARTIN | MACABI | |
| REGATAS | MUN JUNIN | |
| ATL S MARTIN | MUN CAPITAL | |
| 13º Fecha | Miercoles 13/10 | |
| ANZORENA | ATL S MARTIN | |
| MUN CAPITAL | REGATAS | |
| MUN JUNIN | GRAL S MARTIN | |
| MACABI | SAN JOSE | |
| RIVADAVIA | ATENAS | |
| 14º Fecha | Viernes 15/10 | |
| RIVADAVIA | ANZORENA | |
| ATENAS | MACABI | |
| SAN JOSE | MUN JUNIN | |
| GRAL S MARTIN | MUN CAPITAL | |
| REGATAS | ATL S MARTIN | |
| 15º Fecha | Miércoles 20/10 | |
| ANZORENA | REGATAS | |
| ATL S MARTIN | GRAL S MARTIN | Domingo 24/10 |
| MUN CAPITAL | SAN JOSE | |
| MUN JUNIN | ATENAS | |
| MACABI | RIVADAVIA | |
| 16º Fecha | Viernes 22/10 | |
| MACABI | ANZORENA | Domingo 24/10 |
| RIVADAVIA | MUN JUNIN | |
| ATENAS | MUN CAPITAL | |
| SAN JOSE | ATL S MARTIN | |
| GRAL S MARTIN | REGATAS | |
| 17º Fecha | Viernes 29/10 | |
| GRAL S MARTIN | ANZORENA | |
| REGATAS | SAN JOSE | |
| ATL S MARTIN | ATENAS | |
| MUN CAPITAL | RIVADAVIA | |
| MUN JUNIN | MACABI | |
| 18º Fecha | Viernes 29/10 | |
| ANZORENA | MUN JUNIN | |
| MACABI | MUN CAPITAL | |
| RIVADAVIA | ATL S MARTIN | |
| ATENAS | REGATAS | |
| SAN JOSE | GRAL S MARTIN |












