APERTURA 2021. Macabi sigue sumando victorias en la Superliga. Andes Talleres le ganó de visitante a Luján en el Nivel Uno. Godoy Cruz sumó otra victoria en el Nivel Dos.
SUPERLIGA. FECHA 8.
General San Martín 38 – Israelita Macabi 77
Viernes, 21 de mayo de 2021 | SUPERLIGA | |||||||
POSICIONES | ||||||||
Pos. | Equipo | Pt | PJ | PG | PP | GF | GC | DG |
1° | C.I. Macabi | 12 | 6 | 6 | 0 | 532 | 326 | 206 |
2° | Atenas S.C. | 11 | 6 | 5 | 1 | 437 | 413 | 24 |
3° | A.D. Anzorena | 8 | 5 | 3 | 2 | 423 | 357 | 66 |
4° | Rivadavia Básquet | 8 | 6 | 2 | 4 | 371 | 463 | -92 |
5° | G.San Martín | 8 | 7 | 1 | 6 | 380 | 483 | -103 |
6° | U.D. San Jose | 7 | 4 | 3 | 1 | 347 | 281 | 66 |
7° | A.C. San Martín | 7 | 5 | 2 | 3 | 322 | 337 | -15 |
8° | Municipalidad de Junín | 7 | 5 | 2 | 3 | 358 | 413 | -55 |
9° | C.M. de Regatas | 7 | 6 | 1 | 5 | 374 | 471 | -97 |
NIVEL UNO. FECHA 3.
Municipalidad de Luján 66 – Andes Talleres 71
Viernes, 21 de mayo de 2021 | NIVEL UNO | |||||||
POSICIONES | ||||||||
Pos. | Equipo | Pt | PJ | PG | PP | GF | GC | DG |
1° | Muni de Capital | 14 | 8 | 6 | 2 | 519 | 458 | 61 |
2° | Leonardo Murialdo | 12 | 7 | 5 | 2 | 482 | 399 | 83 |
3° | A. Talleres S.C. | 12 | 7 | 5 | 2 | 514 | 482 | 32 |
4° | Banco Mendoza B | 12 | 7 | 5 | 2 | 583 | 581 | 2 |
5° | U.D.San José B | 11 | 7 | 4 | 3 | 511 | 475 | 36 |
6° | Muni de Luján | 10 | 7 | 3 | 4 | 441 | 437 | 4 |
7° | Obras Mendoza | 10 | 7 | 3 | 4 | 400 | 435 | -35 |
8° | A.C.San Martín B | 8 | 7 | 1 | 6 | 488 | 565 | -77 |
9° | Muni de San Carlos | 7 | 7 | 0 | 7 | 437 | 543 | -106 |
NIVEL DOS. FECHA 9.
Banco Nación 44 – Godoy Cruz 75
Viernes, 21 de mayo de 2021 | NIVEL DOS | |||||||
POSICIONES | ||||||||
Pos. | Equipo | Pt | PJ | PG | PP | GF | GC | DG |
1° | Honor y Patria | 15 | 8 | 7 | 1 | 627 | 445 | 182 |
2° | U.N.Cuyo | 14 | 8 | 6 | 2 | 588 | 510 | 78 |
3° | Godoy Cruz A.T. | 13 | 8 | 5 | 3 | 575 | 539 | 36 |
4° | Muni de Maipú | 13 | 7 | 6 | 1 | 424 | 401 | 23 |
5° | Olimpia A | 12 | 8 | 4 | 4 | 552 | 506 | 46 |
6° | Banco Mendoza A | 11 | 6 | 5 | 1 | 434 | 352 | 82 |
7° | Olimpia B | 10 | 7 | 3 | 4 | 349 | 411 | -62 |
8° | Israelita Macabi B | 9 | 7 | 2 | 5 | 408 | 418 | -10 |
9° | Gral San Martín B | 9 | 7 | 2 | 5 | 399 | 454 | -55 |
10° | Muni de Junín B | 9 | 7 | 2 | 5 | 437 | 510 | -73 |
11° | Petroleros YPF | 5 | 5 | 0 | 5 | 270 | 373 | -103 |
12° | Banco Nación | 5 | 5 | 0 | 5 | 197 | 349 | -152 |
13° | Huracán SR | 4 | 3 | 1 | 2 | 185 | 177 | 8 |