
CLAUSURA 2021. NIVEL DOS. SUPERLIGA FEMENINA. Partido clave por el Nivel Dos entre Godoy Cruz y Olimpia B para saber quien podría quedarse con el número DOS de la General. Por la Superliga Femenina, tres partidos completan la 14° Fecha, destacándose el juego entre Maipú y Petroleros YPF en donde se define el segundo lugar.
NIVEL DOS. SEGUNDA FASE. POSTERGADO FECHA 6.
Hora: 21.30: Godoy Cruz – Olimpia B (en La Bodeguita)
| Martes, 09 de noviembre de 2021 | NIVEL DOS | |||||||
| POSICIONES | ||||||||
| Pos. | Equipo | Pt | PJ | PG | PP | GF | GC | DG |
| 1° | Olimpia A | 36 | 19 | 17 | 2 | 1426 | 1156 | 270 |
| 2° | Muni de Maipú | 32 | 18 | 14 | 4 | 1235 | 972 | 263 |
| 3° | Israelita Macabi B | 32 | 18 | 14 | 4 | 1221 | 1047 | 174 |
| 4° | Godoy Cruz A.T. | 32 | 18 | 14 | 4 | 1263 | 1115 | 148 |
| 5° | Olimpia B | 31 | 17 | 14 | 3 | 1086 | 999 | 87 |
| 6° | Muni de Junín B | 28 | 18 | 10 | 8 | 1234 | 1190 | 44 |
| 7° | Huracán SR | 27 | 18 | 9 | 9 | 1131 | 1137 | -6 |
| 8° | Honor y Patria | 25 | 18 | 7 | 11 | 1247 | 1237 | 10 |
| 9° | Petroleros YPF B | 24 | 18 | 6 | 12 | 1131 | 1252 | -121 |
| 10° | Petroleros YPF A | 24 | 18 | 6 | 12 | 1001 | 1206 | -205 |
| 11° | Gral San Martín B | 23 | 18 | 5 | 13 | 1195 | 1203 | -8 |
| 12° | Social Las Heras | 23 | 18 | 5 | 13 | 1069 | 1176 | -107 |
| 13° | Independiente Riv | 22 | 18 | 4 | 14 | 1073 | 1219 | -146 |
| 14° | Banco Nación | 19 | 18 | 1 | 17 | 843 | 1246 | -403 |

SUPERLIGA FEMENINA. FECHA 14.
Hora: 21.30: Municipalidad de Junín – Rivadavia Basquet (en el Polideportivo N° 1)
Hora: 21.30: Municipalidad de Maipú – Petroleros YPF (en el Barrio Antártida)
Hora: 21.45: Andes Talleres – General San Martín (en el Salvador Bonanno)
| Miércoles, 10 de noviembre de 2021 | SUPERLIGA FEMENINA | |||||||
| POSICIONES | ||||||||
| Pos. | Equipo | Pt | PJ | PG | PP | GF | GC | DG |
| 1° | U.D. San José | 26 | 13 | 13 | 0 | 878 | 655 | 223 |
| 2° | Munic de Maipú | 22 | 12 | 10 | 2 | 798 | 576 | 222 |
| 3° | Petroleros YPF | 20 | 11 | 9 | 2 | 717 | 529 | 188 |
| 4° | Andes Talleres | 18 | 12 | 6 | 6 | 706 | 629 | 77 |
| 5° | General San Martín | 16 | 11 | 5 | 6 | 568 | 554 | 14 |
| 6° | Munic de Junín | 15 | 11 | 4 | 7 | 585 | 623 | -38 |
| 7° | Juventud Mendocina | 15 | 11 | 4 | 7 | 608 | 656 | -48 |
| 8° | Banco Mendoza | 12 | 11 | 1 | 10 | 425 | 667 | -242 |
| 9° | Rivadavia Basquet | 12 | 12 | 0 | 12 | 460 | 856 | -396 |












