TODOS los RESULTADOS del VIERNES

0
177
Triunfazo del A.C.San Martín en casa del campeón (FOTO: ANDRES AREQUIPA – SALTO INICIAL)

CLAUSURA 2021. Por la Superliga, cómoda victoria de Atenas en el Pozo Apache, triunfazo del A.C.San Martín en el Pelado Herrera y sobre la chicharra, Pacífico le ganó a Regatas. En el Nivel Uno, sigue la buena racha de Banco Mendoza B. En la Liga Argentina, Rivadavia Basquet festejó en San Juan.

SUPERLIGA. FECHA 16.

Atenas Sport Club 91 – 44 Municipalidad de Capital

Unión Deportiva San José 93 – 101 Atlético Club San Martín

General San Martín 82 – 81 Club Mendoza de Regatas

Viernes, 22 de octubre de 2021 SUPERLIGA
POSICIONES
Pos. Equipo Pt PJ PG PP PNP GF GC DG
1° Atenas S.C. 28 16 12 4 0 1266 1052 214
2° C.I. Macabi 26 14 12 2 0 1153 843 310
3° A.C. San Martín 26 15 11 4 0 1227 1126 101
4° U.D. San José 24 15 9 6 0 1341 1114 227
5° A.D. Anzorena 24 14 10 4 0 1138 1083 55
6° A.C. Rivadavia Básquet 22 14 8 6 0 1088 1060 28
7° Muni de Capital 22 16 6 10 0 1068 1182 -114
8° C.G. San Martín 20 15 5 10 0 1019 1202 -183
9° C.M. de Regatas 17 16 1 15 0 1016 1391 -375
10° Muni de Junín 16 15 1 14 0 1025 1288 -263

 

NIVEL UNO. FECHA 15.

Luján 74 – 81 Banco Mendoza B

Sábado, 23 de octubre de 2021 NIVEL UNO
POSICIONES
Pos. Equipo Pt PJ PG PP PNP GF GC DG
1° Andes Talleres S.C. 26 14 12 2 0 1035 908 127
2° Muni de San Carlos 24 14 10 4 0 1029 918 111
3° U.D. San José B 24 15 9 6 0 1134 1099 35
4° Banco Mendoza B 23 14 9 5 0 1139 1084 55
5° Leonardo Murialdo 23 15 8 7 0 1047 1006 41
6° UNCuyo 22 14 8 6 0 1060 1028 32
7° Obras Mendoza 21 14 7 7 0 1088 1029 59
8° Muni de Luján 19 15 4 11 0 995 1116 -121
9° A.C. San Martín B 19 15 4 11 0 1098 1246 -148
10° Banco Mendoza A 15 14 1 13 0 777 968 -191

 

LIGA ARGENTINA. CONFERENCIA NORTE – GRUPO A

Jáchal Basquet (San Juan) 71 – 74 Rivadavia Basquet (TS 68-68)