
APERTURA 2021. NIVEL DOS. Se jugaron tres partidos del Ascenso con dos victorias visitantes y una local.
NIVEL DOS – POSTERGADO FECHA 3
General San Martín «B» 74 – Banco Nación 40
NIVEL DOS – FECHA 6
Godoy Cruz 75 – Municipalidad de Maipú 76
Petroleros YPF 59 – Municipalidad de Junín «B» 80
| Viernes, 07 de mayo de 2021 | NIVEL DOS | |||||||
| POSICIONES | ||||||||
| Pos. | Equipo | Pt | PJ | PG | PP | GF | GC | DG |
| 1° | Honor y Patria | 9 | 5 | 4 | 1 | 380 | 293 | 87 |
| 2° | U.N.Cuyo | 8 | 4 | 4 | 0 | 304 | 247 | 57 |
| 3° | Olimpia A | 8 | 5 | 3 | 2 | 361 | 306 | 55 |
| 4° | Godoy Cruz A.T. | 8 | 5 | 3 | 2 | 374 | 354 | 20 |
| 5° | Banco Mendoza A | 7 | 4 | 3 | 1 | 269 | 225 | 44 |
| 6° | Muni de Maipú | 7 | 4 | 3 | 1 | 234 | 248 | -14 |
| 7° | Muni de Junín B | 7 | 5 | 2 | 3 | 314 | 358 | -44 |
| 8° | Olimpia B | 7 | 5 | 2 | 3 | 270 | 315 | -45 |
| 9° | Gral San Martín B | 6 | 4 | 2 | 2 | 247 | 241 | 6 |
| 10° | Israelita Macabi B | 6 | 5 | 1 | 4 | 300 | 308 | -8 |
| 11° | Petroleros YPF | 4 | 4 | 0 | 4 | 229 | 309 | -80 |
| 12° | Huracán SR | 2 | 2 | 0 | 2 | 120 | 132 | -12 |
| 13° | Banco Nación | 2 | 2 | 0 | 2 | 73 | 139 | -66 |












