
TORNEO FEDERAL. Otra semana de ascenso con presencia mendocina. Tomás Villarejo y Joaquín Moreno ganaron todo lo que jugaron.
TORNEO FEDERAL – DIVISIÓN METROPOLITANA
3º FECHA – MIÉRCOLES 10 DE MARZO DE 2021

FERRO CARRIL OESTE 80 – 101 INDEPENDIENTE (AVELLANEDA)
Tomás Villarejo (Independiente): Titular, Jugó 30´36″, con 33 puntos (9/13 en dobles, 2/2 en triples, 9/13 en libres); 5 rebotes (3 en defensa), 4 asistencias, 6 recuperos; con una valoración de +42.
——————————————————————–
TORNEO FEDERAL – DIVISIÓN METROPOLITANA

4º FECHA – VIERNES 12 DE MARZO DE 2021
INDEPENDIENTE (AVELLANEDA) 75 – 62 CLUB ITALIANO
Tomás Villarejo (Independiente): Titular, Jugó 21´34″, con 12 puntos; 5 rebotes, 3 asistencias; con una valoración de +10.

——————————————————————
TORNEO FEDERAL – DIVISIÓN ENTRE RÍOS

3º FECHA – VIERNES 12 DE MARZO DE 2021
REGATAS (CONCEPCIÓN DEL URUGUAY) 71 – 57 FERRO C.O. (CONCORDIA)
Joaquín Moreno (Regatas): Titular, Jugó 23´40″, con 14 puntos; 10 rebotes; 5 faltas cometidas; con una valoración de +14.

Este viernes en el estadio Juan José Garro, Regatas Uruguay enfrentará a Racing de Gualeguaychú. En tanto, Independiente de Avellaneda en el estadio Víctor Barba visitará a Velez Sarsfield.
POSICIONES – DIVISIÓN METROPOLITANA
| # | Equipo | Pts. | PJ | PG | PP | + | – | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Indios de Moreno | 8 Pts. | 4 | 4 | 0 | 306 | 250 | 56 |
| 2 | Independiente | 8 Pts. | 4 | 4 | 0 | 336 | 292 | 44 |
| 3 | All Boys | 7 Pts. | 4 | 3 | 1 | 311 | 262 | 49 |
| 4 | Estudiantil Porteño | 6 Pts. | 3 | 3 | 0 | 222 | 186 | 36 |
| 5 | Obras | 5 Pts. | 3 | 2 | 1 | 222 | 199 | 23 |
| 6 | Boca Juniors | 5 Pts. | 3 | 2 | 1 | 240 | 219 | 21 |
| 7 | Vélez Sarsfield | 5 Pts. | 3 | 2 | 1 | 206 | 187 | 19 |
| 8 | Sociedad Hebráica | 5 Pts. | 4 | 1 | 3 | 266 | 286 | -20 |
| 9 | El Talar | 4 Pts. | 3 | 1 | 2 | 207 | 209 | -2 |
| 10 | Banco Provincia | 4 Pts. | 3 | 1 | 2 | 208 | 214 | -6 |
| 11 | Ramos Mejía LTC | 4 Pts. | 3 | 1 | 2 | 211 | 249 | -38 |
| 12 | Pinocho | 4 Pts. | 4 | 0 | 4 | 266 | 317 | -51 |
| 13 | Ferro | 4 Pts. | 4 | 0 | 4 | 233 | 324 | -91 |
| 14 | Italiano | 3 Pts. | 3 | 0 | 3 | 209 | 249 | -40 |

POSICIONES – DIVISIÓN ENTRE RÍOS
| # | Equipo | Pts. | PJ | PG | PP | + | – | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Central Entrerriano | 6 Pts. | 3 | 3 | 0 | 251 | 193 | 58 |
| 2 | Club San José | 6 Pts. | 3 | 3 | 0 | 222 | 200 | 22 |
| 3 | Racing de Gualeguaychú | 4 Pts. | 2 | 1 | 2 | 234 | 247 | -13 |
| 4 | Regatas de Concepción | 4 Pts. | 2 | 1 | 2 | 192 | 212 | -20 |
| 5 | CSyD Luis Luciano | 4 Pts. | 3 | 1 | 2 | 215 | 242 | -27 |
| 6 | Ferro de Concordia | 3 Pts. | 3 | 0 | 3 | 215 | 235 | -20 |












