
Deportivo Viedma será el segundo rival de Rivadavia Basquet en la Liga Argentina. El mendocino Martín Fernández forma parte del plantel del equipo de Río Negro.
El quintento que dirige José Luis Pisani hasta el momento disputó tres partidos en esta temporada de la Liga Argentina con un récord de dos victorias y una derrota. El equipo de Río Negro que jugará su séptima temporada en el ascenso, tiene del plantel del año pasado a Pedro Franco, Alexis Knecht y Federico Grun, Maximiliano Tabieres. Contrató a Fermín Thygesen (juvenil) y al mendocino Martín Fernández (ficha U23) ambos llegan de Weber Bahía Basket. El último en fichar fue Federico Mariani, un escolta de 1.90 metros y 25 años oriundo de la provincia de Córdoba. Es un jugador caracterizado por su juego rápido y su goleo perimetral. Jugó en Oberá Tenis Club, Regatas de Concepción del Uruguay, Tomás de Rocamora y Regatas Corrientes. Su último equipo fue Obras Basket en la primera categoría del básquet nacional.
EXTRANJEROS
NATHAN CARTER
Es un jugador interno de 2.01 metros de altura, oriundo de San Diego, California, ya conoce la categoría. La pasada temporada defendiendo los colores de Villa Ángela Basket en la Zona Norte, equipo que se bajó del certamen y liberó a Deportivo Viedma de pagar la reserva. Carter disputó 41 partidos la pasada temporada promediando 15.9 puntos por encuentro con una efectividad de 54.6% en dobles, 33.9% en triples y 71% en libres. Además registró 6.3 rebotes por partido.

FRANCISCO CENTENO
El ala pívot nacido en Venezuela, mide 2,03m y jugó en la Asociación de Básquetl Ancud de Chile, donde justamente fue dirigido por José Luis Pisani. Además, Centeno integró la selección nacional de su país y tuvo su paso por España, Colombia, México y será su primera experiencia en nuestro país. Centeno viene de promediar 20 puntos en más de 40 encuentros en Chile.

CAMPAÑA ACTUAL
1º Fecha: ESTUDIANTES (OLAVARRIA) 74 – DEPORTIVO VIEDMA 75
Principales Goleadores: Centeno 20 puntos, Carter 14, Mariani 10.
2º Fecha: ESTUDIANTES (OLAVARRIA) 76 – DEPORTIVO VIEDMA 59
3º Fecha: DEPORTIVO VIEDMA 86 – PETROLERO (PLAZA HUINCUL) 78
Principales Goleadores: Alexis Knecht 21, Martín Fernandez 14, Centeno 14, Carter 8
PROMEDIOS DEL DEPORTIVO VIEDMA
DOBLES | TRIPLES | LIBRES | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOMBRE | PJ | PTS | MIN | C | L | % | C | L | % | C | L | % | ||||||||||
CENTENO | 15,3 | 29,2 | 6,7 | 11,0 | 60,6 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 2,0 | 3,3 | 60,0 | |||||||||||
THYGESEN | 7,0 | 18,1 | 1,7 | 2,7 | 62,5 | 1,0 | 3,7 | 27,3 | 0,7 | 0,7 | 100,0 | |||||||||||
TABIERES | 6,3 | 17,7 | 2,0 | 3,0 | 66,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 3,0 | 77,8 | |||||||||||
MARIANI | 10,7 | 28,0 | 2,7 | 5,0 | 53,3 | 1,0 | 3,7 | 27,3 | 2,3 | 2,7 | 87,5 | |||||||||||
FRANCO | 4,0 | 22,3 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 1,0 | 2,7 | 37,5 | 1,0 | 1,3 | 75,0 | |||||||||||
KNECHT | 11,3 | 18,9 | 1,7 | 3,3 | 50,0 | 1,7 | 4,0 | 41,7 | 3,0 | 3,7 | 81,8 | |||||||||||
GRUN | 2,7 | 12,9 | 0,7 | 1,3 | 50,0 | 0,3 | 2,3 | 14,3 | 0,3 | 0,7 | 50,0 | |||||||||||
CARTER JR. | 8,0 | 27,6 | 1,7 | 5,0 | 33,3 | 1,0 | 3,3 | 30,0 | 1,7 | 2,3 | 71,4 | |||||||||||
FERNANDEZ | 8,0 | 25,4 | 1,7 | 2,3 | 71,4 | 1,3 | 3,7 | 36,4 | 0,7 | 1,7 | 40,0 |
POSICIONES CONFERENCIA SUR
EQUIPO | %PG | PTS | PJ | PG | PP | TF | Pr | TC | Pr | GL | PL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atenas CP | 100,0% | 8 | 4 | 4 | 0 | 336 | 84,0 | 300 | 75,0 | 1 | 0 | ||||
D. Viedma | 66,7% | 5 | 3 | 2 | 1 | 220 | 73,3 | 228 | 76,0 | 1 | 0 | ||||
Estudiantes | 50,0% | 3 | 2 | 1 | 1 | 150 | 75,0 | 134 | 67,0 | 1 | 1 | ||||
C. Español | 50,0% | 3 | 2 | 1 | 1 | 167 | 83,5 | 166 | 83,0 | 1 | 1 | ||||
Petrolero | 0,0% | 4 | 4 | 0 | 4 | 294 | 73,5 | 337 | 84,2 | 0 | 1 | ||||
Rivadavia | 0,0% | 1 | 1 | 0 | 1 | 72 | 72,0 | 74 | 74,0 | 0 | 1 |
%PG: Porcentaje de partidos ganados – Pts: Puntos – PJ: Partidos jugados – PG: Partidos ganados – PP: Partidos perdidos – TF: Tantos a favor – Pr: Promedio – TC: Tantos en contra – GL: Ganados de local – PL: Perdidos de local
GENTILEZA: LA LIGA ARGENTINA
FOTO: DIARIO EL POPULAR (OLAVARRIA)

FOTO: PLANETA BASQUET