
APERTURA 2022. AGENDA DE PARTIDOS. Un domingo recargado de básquet. Dos juegos por la SUPERLIGA masculina. Último capitulo de la fase clasificatoria del Nivel UNO, se definen los puestos para los cruces de playoffs. Y cuatro partidos del Nivel DOS. ¡IMPRESIONANTE!

SUPERLIGA. SEGUNDA FASE. ZONA CAMPEONATO. FECHA 7
Hora: 19.00. Banco Mendoza vs. Atenas Sport Club (Estadio: Petroleros YPF)
Hora: 21.00. Club Israelita Macabi vs. A.C. San Martín (Estadio: El Templo Celeste)
| SÁBADO 28 DE MAYO DE 2022 | SUPERLIGA | |||||||
| POSICIONES – ZONA CAMPEONATO | ||||||||
| Pos. | Equipo | Pt | PJ | PG | PP | GF | GC | DG |
| 1° | U.D.San José | 34 | 18 | 16 | 2 | 1533 | 1290 | 243 |
| 2° | A.C.San Martín | 31 | 17 | 14 | 3 | 1436 | 1121 | 315 |
| 3° | Atenas Sport Club | 30 | 17 | 13 | 3 | 1266 | 1052 | 214 |
| 4° | Israelita Macabi | 29 | 17 | 12 | 5 | 1254 | 1084 | 170 |
| 5° | Municipalidad de Capital | 25 | 18 | 7 | 11 | 1172 | 1318 | -146 |
| 6° | Banco Mendoza | 22 | 17 | 5 | 12 | 1371 | 1522 | -151 |
#El partido entre Atenas e Israelita Macabi no se jugó por la rotura del reloj de 24″ en el Estadio Nelson Pedemonte.
NIVEL UNO. FASE CLASIFICATORIA. ÚLTIMA FECHA.
Hora: 21.00. Banco Mendoza B vs. Olimpia B (Estadio: Dr. Francisco Reig)
Hora: 21.00. M. San Carlos vs. A.C. San Martín B (Estadio: El Fortín)
Hora: 21.00. UNCuyo vs. San José B (Estadio: UNCuyo)
Hora: 21.00. Muni de Luján vs. Club Obras (Estadio: Polideportivo Hipólito Irigoyen)
Hora: 21.00. Olimpia A vs. Leonardo Murialdo (Estadio: Olimpia)

NIVEL DOS. SEGUNDA FASE. FECHA 18
Hora: 20.30. Mendoza de Regatas B vs. Social Las Heras (Estadio: Maritas)
Hora: 16.00. Huracán San Rafael vs. Gral. San Martín B (Estadio: Huracán SR)
NIVEL DOS. SEGUNDA FASE. FECHA 19
Hora: 18.30. Municipalidad de Maipú vs. Petroleros YPF (Estadio: Ribosqui)
Hora: 18.30. UNCuyo B vs. Municipalidad de Lavalle (Estadio: UNCuyo)
| VIERNES, 27 DE MAYO DE 2022 | NIVEL DOS | |||||||
| POSICIONES ZONA A | ||||||||
| Pos. | Equipo | Pt | PJ | PG | PP | GF | GC | DG |
| 1° | Andes Talleres B | 30 | 17 | 13 | 4 | 1146 | 1027 | 119 |
| 2° | Leonardo Murialdo B | 28 | 16 | 12 | 4 | 1131 | 959 | 172 |
| 3° | Honor y Patria | 26 | 16 | 10 | 6 | 1077 | 941 | 136 |
| 4° | Municipalidad de Maipú | 24 | 15 | 9 | 6 | 886 | 903 | -17 |
| 5° | Social Las Heras | 23 | 16 | 7 | 9 | 1002 | 998 | 4 |
| 6° | UNCuyo B | 18 | 16 | 2 | 14 | 899 | 1060 | -161 |
| 7° | General San Martín B | 17 | 16 | 1 | 15 | 807 | 1049 | -242 |
| JUEVES, 26 DE MAYO DE 2021 | NIVEL DOS | |||||||
| POSICIONES ZONA B | ||||||||
| Pos. | Equipo | Pt | PJ | PG | PP | GF | GC | DG |
| 1° | Godoy Cruz | 32 | 17 | 15 | 2 | 1301 | 1009 | 292 |
| 2° | Municipalidad de Junín B | 32 | 17 | 15 | 2 | 1195 | 962 | 233 |
| 3° | Petroleros YPF | 24 | 16 | 8 | 8 | 957 | 975 | -28 |
| 4° | Mendoza de Regatas B | 23 | 15 | 8 | 7 | 977 | 958 | 9 |
| 5° | Huracán (San Rafael) | 21 | 15 | 6 | 9 | 928 | 908 | 28 |
| 6° | Israelita Macabi B | 20 | 16 | 5 | 11 | 942 | 1060 | -118 |
| 7° | Municipalidad de Lavalle | 17 | 16 | 1 | 14 | 749 | 1188 | -439 |












