
APERTURA 2022. AGENDA DE PARTIDOS. En la previa del Feriado Nacional por el 25 de Mayo, el básquet del ascenso de Mendoza no se detiene. Partidos de Nivel UNO y Nivel DOS. Mirá quiénes juegan.

NIVEL UNO. FASE CLASIFICATORIA. FECHA 16
Hora: 21.30: Club Leonardo Murialdo vs. Club Obras (Estadio El Nido)
NIVEL UNO. FASE CLASIFICATORIA. FECHA 17
Hora: 22.00. San José B vs. Municipalidad de Luján (Estadio: Mario Pelado Herrera)
Hora: 21.30. Atlético Club San Martín B vs. UNCuyo (Estadio: Esteban Costantini)
Hora: 22.00. Olimpia B vs. Municipalidad de San Carlos (Club Olimpia)
TRANSMISIÓN EN VIVO POR EL CANAL DE YOUTUBE DE SALTO INICIAL Y CANAL 2 TVEO DE SUPERCANAL

FUENTE: FBPM

NIVEL DOS. SEGUNDA FASE. FECHA 18
Hora: 21.30. Macabi B vs. Andes Talleres B (Estadio: El Templo Celeste)
Hora: 21.30. Godoy Cruz vs. Municipalidad de Maipú (Estadio: Jorgito Videla=
Hora: 21.30. Muni de Junín B vs. Honor y Patria/LH (Estadio: Posta del Retamo)
Hora: 21.30. Petroleros YPF vs. UNCuyo B (Estadio: Petroleros YPF)
| MARTES, 24 DE MAYO DE 2022 | NIVEL DOS | |||||||
| POSICIONES ZONA A | ||||||||
| Pos. | Equipo | Pt | PJ | PG | PP | GF | GC | DG |
| 1° | Andes Talleres B | 27 | 15 | 12 | 3 | 1022 | 908 | 114 |
| 2° | Leonardo Murialdo B | 26 | 15 | 11 | 4 | 1047 | 917 | 130 |
| 3° | Honor y Patria | 25 | 15 | 10 | 5 | 1015 | 864 | 211 |
| 4° | Municipalidad de Maipú | 23 | 14 | 9 | 5 | 832 | 830 | 2 |
| 5° | Social Las Heras | 21 | 15 | 6 | 9 | 935 | 944 | -9 |
| 6° | UNCuyo B | 17 | 15 | 2 | 13 | 833 | 992 | -89 |
| 7° | General San Martín B | 16 | 15 | 1 | 14 | 748 | 970 | -222 |
| MARTES, 24 DE MAYO DE 2021 | NIVEL DOS | |||||||
| POSICIONES ZONA B | ||||||||
| Pos. | Equipo | Pt | PJ | PG | PP | GF | GC | DG |
| 1° | Godoy Cruz | 28 | 15 | 13 | 2 | 1149 | 896 | 253 |
| 2° | Municipalidad de Junín B | 28 | 15 | 13 | 2 | 1052 | 846 | 206 |
| 3° | Mendoza de Regatas B | 23 | 15 | 8 | 7 | 977 | 958 | 19 |
| 4° | Petroleros YPF | 22 | 15 | 7 | 8 | 889 | 909 | -20 |
| 5° | Huracán (San Rafael) | 21 | 15 | 6 | 9 | 928 | 908 | 28 |
| 6° | Israelita Macabi B | 19 | 14 | 5 | 9 | 835 | 923 | -88 |
| 7° | Municipalidad de Lavalle | 16 | 15 | 1 | 14 | 707 | 1104 | -397 |












