
CLAUSURA 2021. El Chacarero ganó como local y quiere quedarse en el Nivel Uno. En el Nivel Dos, Olimpia A se quedó con el UNO de la GENERAL y sueña con el objetivo que se propuso antes del inicio del torneo: el ASCENSO.
NIVEL UNO. SERIE PERMANENCIA. JUEGO UNO.

Atlético Club San Martín B 65 – 55 Banco Mendoza A
Destacado: Tomás Ferlaza (ACSM) 6 puntos.
NIVEL DOS. SEGUNDA FASE. FECHA 6.
Petroleros YPF A 48 – 79 General San Martín B
Destacado: Ramiro Viñas (GSM) 26 puntos
Municipalidad de Junín B 68 – 74 Honor y Patria/Las Heras
Destacado: Germán Llanos (HyP) 24 puntos
Municipalidad de Maipú 65 – 54 Social Las Heras
Destacado: Franco Medero (M) 15 puntos
Olimpia A 73 – 69 Israelita Macabi B
Destacado: Nicolás Antón (O) 20 puntos

NIVEL DOS. POSTERGADO FECHA 4
Independiente Rivadavia 63 – 70 Olimpia B
Destacado: Mariano Valverde (Olimpia B) 19 puntos
| Martes, 09 de noviembre de 2021 | NIVEL DOS | |||||||
| POSICIONES | ||||||||
| Pos. | Equipo | Pt | PJ | PG | PP | GF | GC | DG |
| 1° | Olimpia A | 36 | 19 | 17 | 2 | 1426 | 1156 | 270 |
| 2° | Muni de Maipú | 32 | 18 | 14 | 4 | 1235 | 972 | 263 |
| 3° | Israelita Macabi B | 32 | 18 | 14 | 4 | 1221 | 1047 | 174 |
| 4° | Godoy Cruz A.T. | 32 | 18 | 14 | 4 | 1263 | 1115 | 148 |
| 5° | Olimpia B | 31 | 17 | 14 | 3 | 1086 | 999 | 87 |
| 6° | Muni de Junín B | 28 | 18 | 10 | 8 | 1234 | 1190 | 44 |
| 7° | Huracán SR | 27 | 18 | 9 | 9 | 1131 | 1137 | -6 |
| 8° | Honor y Patria | 25 | 18 | 7 | 11 | 1247 | 1237 | 10 |
| 9° | Petroleros YPF B | 24 | 18 | 6 | 12 | 1131 | 1252 | -121 |
| 10° | Petroleros YPF A | 24 | 18 | 6 | 12 | 1001 | 1206 | -205 |
| 11° | Gral San Martín B | 23 | 18 | 5 | 13 | 1195 | 1203 | -8 |
| 12° | Social Las Heras | 23 | 18 | 5 | 13 | 1069 | 1176 | -107 |
| 13° | Independiente Riv | 22 | 18 | 4 | 14 | 1073 | 1219 | -146 |
| 14° | Banco Nación | 19 | 18 | 1 | 17 | 843 | 1246 | -403 |
SUPERLIGA FEMENINA. FECHA 14.
Banco Mendoza 33 – 55. U.D.San José
Destacada: Gabriela Herrera (SJ) 18 puntos
| Miércoles, 10 de noviembre de 2021 | SUPERLIGA FEMENINA | |||||||
| POSICIONES | ||||||||
| Pos. | Equipo | Pt | PJ | PG | PP | GF | GC | DG |
| 1° | U.D. San José | 26 | 13 | 13 | 0 | 878 | 655 | 223 |
| 2° | Munic de Maipú | 22 | 12 | 10 | 2 | 798 | 576 | 222 |
| 3° | Petroleros YPF | 20 | 11 | 9 | 2 | 717 | 529 | 188 |
| 4° | Andes Talleres | 18 | 12 | 6 | 6 | 706 | 629 | 77 |
| 5° | General San Martín | 16 | 11 | 5 | 6 | 568 | 554 | 14 |
| 6° | Munic de Junín | 15 | 11 | 4 | 7 | 585 | 623 | -38 |
| 7° | Juventud Mendocina | 15 | 11 | 4 | 7 | 608 | 656 | -48 |
| 8° | Banco Mendoza | 12 | 11 | 1 | 10 | 425 | 667 | -242 |
| 9° | Rivadavia Basquet | 12 | 12 | 0 | 12 | 460 | 856 | -396 |













