
CLAUSURA 2021. NIVEL UNO. NIVEL DOS. Martes repleto de básquetbol de ascenso. Se juega la última fecha de la etapa clasificatoria del NIVEL UNO. Hoy, quedan definidos los cruces de cuartos de final. En el Nivel DOS, se juega completa la fecha 4 de la segunda fase.
NIVEL UNO. FECHA 18.
Hora: 22.15: San Carlos vs. Obras (en El Fortín)
Hora: 22.15: Luján vs. Atlético Club San Martín (en el Poli de Luján)
Hora: 22.15: Banco Mendoza B vs. UNCuyo (en el Dr. Francisco Reig)
Hora: 22.15: San José B vs. Murialdo (en San José)
Hora: 20.30: Banco Mendoza A vs. Andes Talleres (en el Dr. Francisco Reig).
| Lunes, 01 de Noviembre de 2021 | NIVEL UNO | ||||||||
| POSICIONES | |||||||||
| Pos. | Equipo | Pt | PJ | PG | PP | PNP | GF | GC | DG |
| 1° | Andes Talleres S.C. | 32 | 17 | 15 | 2 | 0 | 1262 | 1100 | 162 |
| 2° | Banco Mendoza B | 28 | 17 | 11 | 6 | 0 | 1402 | 1327 | 75 |
| 3° | Munic de San Carlos | 27 | 17 | 11 | 5 | 1 | 1182 | 1092 | 90 |
| 4° | Obras Mendoza | 27 | 17 | 10 | 7 | 0 | 1320 | 1244 | 76 |
| 5° | U.D. San José B | 27 | 17 | 10 | 7 | 0 | 1279 | 1257 | 22 |
| 6° | Leonardo Murialdo | 26 | 17 | 9 | 8 | 0 | 1124 | 1077 | 47 |
| 7° | UNCuyo | 26 | 17 | 9 | 8 | 0 | 1272 | 1240 | 32 |
| 8° | A.C. San Martín B | 22 | 17 | 5 | 12 | 0 | 1258 | 1417 | -159 |
| 9° | Muni de Luján | 21 | 17 | 4 | 13 | 0 | 1137 | 1271 | -134 |
| 10° | Banco Mendoza A | 18 | 17 | 1 | 16 | 0 | 976 | 1187 | -211 |
NIVEL DOS. SEGUNDA FASE. FECHA 4.
Hora: 21.30: Olimpia A vs. Junín B (en Olimpia)
Hora: 21.30: Banco Nación vs. Macabi B (en Macabi)
Hora: 21.30: Petroleros YPF A vs. Honor y Patria (en Petroleros)
Hora: 21.30: Godoy Cruz vs. Maipú (en Godoy Cruz)
Hora: 21.30: Huracán SR vs. Social Las Heras
| Domingo, 31 de octubre de 2021 | NIVEL DOS | |||||||
| POSICIONES | ||||||||
| Pos. | Equipo | Pt | PJ | PG | PP | GF | GC | DG |
| 1° | Olimpia A | 30 | 16 | 14 | 2 | 1181 | 957 | 224 |
| 2° | Godoy Cruz A.T. | 29 | 16 | 13 | 3 | 1148 | 983 | 165 |
| 3° | Israelita Macabi B | 29 | 16 | 13 | 3 | 1078 | 949 | 129 |
| 4° | Olimpia B | 29 | 16 | 13 | 3 | 1016 | 936 | 80 |
| 5° | Muni de Maipú | 26 | 15 | 11 | 4 | 1022 | 801 | 221 |
| 6° | Muni de Junín B | 24 | 15 | 9 | 6 | 1041 | 977 | 64 |
| 7° | Huracán de San Rafael | 22 | 15 | 7 | 8 | 921 | 939 | -18 |
| 8° | Petroleros YPF B | 22 | 16 | 6 | 10 | 1007 | 1109 | -102 |
| 9° | Petroleros YPF A | 21 | 15 | 6 | 9 | 852 | 981 | -129 |
| 10° | Honor y Patria | 20 | 15 | 5 | 10 | 1022 | 1035 | -13 |
| 11° | Social Las Heras | 19 | 14 | 5 | 9 | 831 | 887 | -56 |
| 12° | General San Martín B | 19 | 16 | 3 | 13 | 1051 | 1116 | -65 |
| 13° | Independiente Rivadavia | 17 | 15 | 2 | 13 | 851 | 1023 | -172 |
| 14° | Banco Nación | 17 | 16 | 1 | 15 | 779 | 1107 | -328 |













