
CLAUSURA 2021. NIVEL UNO. NIVEL DOS. Día jueves, día del ascenso mendocino. Se jugarán 7 partidos entre Nivel UNO y Nivel DOS, categoría que empieza a definir sus posiciones para determinar las zonas de la segunda fase.
NIVEL UNO. FECHA 13
Hora: 21.30: San Carlos vs. UNCuyo (en el Fortín)
Hora: 21.30: Club Obras vs. Murialdo (en Barrio La Gloria)
Hora: 21.30: Banco Mendoza A vs. Banco Mendoza B (en el Dr. Francisco Reig)
| Miércoles, 13 de octubre de 2021 | NIVEL UNO | ||||||||
| POSICIONES | |||||||||
| Pos. | Equipo | Pt | PJ | PG | PP | PNP | GF | GC | DG |
| 1° | Andes Talleres S.C. | 22 | 12 | 10 | 2 | 0 | 878 | 769 | 109 |
| 2° | Muni de San Carlos | 21 | 12 | 9 | 3 | 0 | 886 | 773 | 113 |
| 3° | Leonardo Murialdo | 19 | 12 | 7 | 5 | 0 | 815 | 768 | 47 |
| 4° | Banco Mendoza B | 19 | 12 | 7 | 5 | 0 | 972 | 955 | 17 |
| 5° | U.D. San José B | 18 | 12 | 6 | 6 | 0 | 861 | 865 | -4 |
| 6° | Obras Mendoza | 17 | 11 | 6 | 5 | 0 | 849 | 773 | 76 |
| 7° | UNCuyo | 17 | 11 | 6 | 5 | 0 | 814 | 784 | 30 |
| 8° | A.C. San Martín B | 16 | 12 | 4 | 8 | 0 | 874 | 1004 | -130 |
| 9° | Muni de Luján | 15 | 12 | 3 | 9 | 0 | 785 | 889 | -104 |
| 10° | Banco Mendoza A | 13 | 12 | 1 | 11 | 0 | 665 | 819 | -154 |

NIVEL DOS. FECHA 12.
Hora: 21.00: Macabi B vs. Honor y Patria (en Macabi).
Hora: 21.30: Olimpia A vs. Social Las Heras (en Olimpia)
Hora: 21.30: Petroleros B vs. Independiente (en YPF)
FECHA 11
Hora: 21.30: General San Martín B vs. Godoy Cruz (en el Juan de Casas).
| Martes, 12 de octubre de 2021 | NIVEL DOS | |||||||
| POSICIONES | ||||||||
| Pos. | Equipo | Pt | PJ | PG | PP | GF | GC | DG |
| 1° | Godoy Cruz A.T. | 20 | 11 | 9 | 2 | 789 | 643 | 146 |
| 2° | Muni de Maipú | 20 | 12 | 8 | 4 | 793 | 649 | 144 |
| 3° | Olimpia A | 20 | 11 | 9 | 2 | 784 | 644 | 140 |
| 4° | Israelita Macabi B | 20 | 11 | 9 | 2 | 749 | 644 | 105 |
| 5° | Olimpia B | 20 | 11 | 9 | 2 | 683 | 641 | 42 |
| 6° | Muni de Junín B | 19 | 12 | 7 | 5 | 830 | 803 | 27 |
| 7° | Huracán SR | 19 | 12 | 7 | 5 | 734 | 737 | -3 |
| 8° | Petroleros YPF A | 17 | 12 | 5 | 7 | 681 | 802 | -121 |
| 9° | Social Las Heras | 16 | 11 | 5 | 6 | 633 | 652 | -19 |
| 10° | Honor y Patria | 15 | 11 | 4 | 7 | 758 | 783 | -25 |
| 11° | Gral San Martín B | 13 | 11 | 2 | 9 | 698 | 752 | -54 |
| 12° | Independiente Riv | 13 | 11 | 2 | 9 | 649 | 740 | -91 |
| 13° | Petroleros YPF B | 13 | 11 | 2 | 9 | 687 | 799 | -112 |
| 14° | Banco Nación | 11 | 11 | 1 | 10 | 557 | 736 | -179 |












