
CLAUSURA 2021. En la Superliga, al igual que el viernes, hubo triunfos muy amplios. El Nivel Uno, dejó a tres equipos punteros. En el Nivel Dos, nadie puede bajar a Israelita Macabi B.
SUPERLIGA. FECHA 7.
Atlético Club San Martín 92 – 73 U.D.San José
Mendoza de Regatas 60 – 86 General San Martín
FECHA 8
Israelita Macabi 84 – 50 Municipalidad de Junín
| Domingo, 26 de septiembre de 2021 | SUPERLIGA | ||||||||
| POSICIONES | |||||||||
| Pos. | Equipo | Pt | PJ | PG | PP | PNP | GF | GC | DG |
| 1° | A.D. Anzorena | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 683 | 598 | 85 |
| 2° | C.I. Macabi | 15 | 8 | 7 | 1 | 0 | 660 | 488 | 172 |
| 3° | U.D. San José | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 668 | 581 | 87 |
| 4° | A.C. San Martín | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 626 | 568 | 58 |
| 5° | A.C. Rivadavia Básquet | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 609 | 568 | 41 |
| 6° | Atenas S.C. | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 591 | 553 | 38 |
| 7° | Muni de Capital | 11 | 8 | 3 | 5 | 0 | 550 | 568 | -18 |
| 8° | C.G. San Martín | 10 | 8 | 2 | 6 | 0 | 557 | 636 | -79 |
| 9° | Muni de Junín | 9 | 8 | 1 | 7 | 0 | 509 | 671 | -162 |
| 10° | C.M. de Regatas | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 461 | 683 | -222 |
NIVEL UNO. FECHA 7.
UNCuyo 78 – 59 U.D.San José B
Andes Talleres 55 – 50 Leonardo Murialdo
Obras Mendoza 60 – 70 Banco Mendoza B
| Domingo, 26 de septiembre de 2021 | NIVEL UNO | ||||||||
| POSICIONES | |||||||||
| Pos. | Equipo | Pt | PJ | PG | PP | PNP | GF | GC | DG |
| 1° | Muni de San Carlos | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 505 | 449 | 56 |
| 2° | Leonardo Murialdo | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 492 | 438 | 54 |
| 3° | Andes Talleres S.C. | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 492 | 460 | 32 |
| 4° | UNCuyo | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 507 | 487 | 20 |
| 5° | U.D. San José B | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 497 | 496 | 1 |
| 6° | A.C. San Martín B | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 496 | 550 | -54 |
| 7° | Obras Mendoza | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 514 | 497 | 17 |
| 8° | Banco Mendoza B | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 518 | 526 | -8 |
| 9° | Muni de Luján | 9 | 7 | 2 | 5 | 0 | 480 | 515 | -35 |
| 10° | Banco Mendoza A | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 388 | 471 | -83 |

NIVEL DOS. FECHA 7
Huracán (S.Rafael) 45 57 Muncipalidad de Maipú
FECHA 8
Israelita Macabi B 67 – 54 Independiente Rivadavia
Banco Nacion 48 – 51 Social Las Heras
| Domingo, 26 de septiembre de 2021 | NIVEL DOS | |||||||
| POSICIONES | ||||||||
| Pos. | Equipo | Pt | PJ | PG | PP | GF | GC | DG |
| 1° | Israelita Macabi B | 15 | 8 | 7 | 1 | 551 | 460 | 91 |
| 2° | Olimpia A | 14 | 8 | 6 | 2 | 548 | 461 | 87 |
| 3° | Olimpia B | 13 | 7 | 6 | 1 | 444 | 415 | 29 |
| 4° | Social Las Heras | 13 | 8 | 5 | 3 | 455 | 448 | 7 |
| 5° | Godoy Cruz A.T. | 12 | 7 | 5 | 2 | 494 | 407 | 87 |
| 6° | Muni de Maipú | 12 | 7 | 5 | 2 | 463 | 376 | 87 |
| 7° | Muni de Junín B | 11 | 7 | 4 | 3 | 507 | 479 | 28 |
| 8° | Huracán SR | 11 | 8 | 3 | 5 | 467 | 508 | -41 |
| 9° | Honor y Patria | 10 | 7 | 3 | 4 | 503 | 519 | -16 |
| 10° | Gral San Martín B | 9 | 7 | 2 | 5 | 445 | 468 | -23 |
| 11° | Petroleros YPF B | 9 | 7 | 2 | 5 | 465 | 504 | -39 |
| 12° | Petroleros YPF A | 9 | 7 | 2 | 5 | 381 | 487 | -106 |
| 13° | Independiente Riv | 8 | 7 | 1 | 6 | 422 | 475 | -53 |
| 14° | Banco Nación | 7 | 0 | 0 | 7 | 334 | 472 | -138 |













