
CLAUSURA 2021. Para cerrar la semana, hoy habrá actividad en las categorías masculina de nuestro básquetbol. Duelo para todos los gustos. Contra quién juega tu equipo.
SUPERLIGA. FECHA 7.
Hora: 20.00: Atlético Club San Martín vs. San José (en ACSM).
Hora: 20.00: Regatas vs. General San Martín (en Maristas).
FECHA 8
Hora: 20.00: Macabi vs. Junín (en Macabi)
| Viernes, 24 de septiembre de 2021 | SUPERLIGA | ||||||||
| POSICIONES | |||||||||
| Pos. | Equipo | Pt | PJ | PG | PP | PNP | GF | GC | DG |
| 1° | A.D. Anzorena | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 683 | 598 | 85 |
| 2° | C.I. Macabi | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 576 | 438 | 138 |
| 3° | A.C. Rivadavia Básquet | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 609 | 568 | 41 |
| 4° | U.D. San José | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 595 | 489 | 106 |
| 5° | Atenas S.C. | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 591 | 553 | 38 |
| 6° | A.C. San Martín | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 534 | 495 | 39 |
| 7° | Muni de Capital | 11 | 8 | 3 | 5 | 0 | 550 | 568 | -18 |
| 8° | C.G. San Martín | 8 | 7 | 1 | 6 | 0 | 471 | 576 | -105 |
| 9° | Muni de Junín | 8 | 7 | 1 | 6 | 0 | 459 | 587 | -128 |
| 10° | C.M. de Regatas | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 401 | 597 | -196 |
NIVEL UNO. FECHA 7.
Hora: 21.30: Obras vs. Banco Mendoza (en La Gloria).
Hora: 20.00: Uncuyo vs. San José B (en la U)
Hora: 20.00: Andes Talleres vs. Murialdo (en la ATSC) TRANSMISIÓN EN VIVO DE SALTO INICIAL POR NUESTRO CANAL DE YOUTUBE Y CANAL 2 TVO DE SUPERCANAL.
| Jueves, 23 de septiembre de 2021 | NIVEL UNO | ||||||||
| POSICIONES | |||||||||
| Pos. | Equipo | Pt | PJ | PG | PP | PNP | GF | GC | DG |
| 1° | Muni de San Carlos | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 505 | 449 | 56 |
| 2° | Leonardo Murialdo | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 442 | 383 | 59 |
| 3° | A.C. San Martín B | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 496 | 550 | -54 |
| 4° | Andes Talleres S.C. | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 437 | 410 | 27 |
| 5° | U.D. San José B | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 438 | 418 | 20 |
| 6° | Obras Mendoza | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 454 | 427 | 27 |
| 7° | UNCuyo | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 429 | 428 | 1 |
| 8° | Muni de Luján | 9 | 7 | 2 | 5 | 0 | 480 | 515 | -35 |
| 9° | Banco Mendoza B | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 448 | 466 | -18 |
| 10° | Banco Mendoza A | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 388 | 471 | -83 |
NIVEL DOS. FECHA 7
Hora: 16.00: Huracán SR vs. Maipu (en San Rafael).
FECHA 8
Hora 17.30: Macabi B vs. Independiente (en Macabi).
Hora: 20.00: Banco Nacion vs. Social Las Heras (en De Paolis)
| Sábado, 25 de septiembre de 2021 | NIVEL DOS | |||||||
| POSICIONES | ||||||||
| Pos. | Equipo | Pt | PJ | PG | PP | GF | GC | DG |
| 1° | Olimpia A | 14 | 8 | 6 | 2 | 548 | 461 | 87 |
| 2° | Israelita Macabi B | 13 | 7 | 6 | 1 | 484 | 406 | 78 |
| 3° | Olimpia B | 13 | 7 | 6 | 1 | 444 | 415 | 29 |
| 4° | Godoy Cruz A.T. | 12 | 7 | 5 | 2 | 494 | 407 | 87 |
| 5° | Muni de Junín B | 11 | 7 | 4 | 3 | 507 | 479 | 28 |
| 6° | Social Las Heras | 11 | 7 | 4 | 3 | 404 | 400 | 4 |
| 7° | Muni de Maipú | 10 | 6 | 4 | 2 | 406 | 331 | 75 |
| 8° | Honor y Patria | 10 | 7 | 3 | 4 | 503 | 519 | -16 |
| 9° | Huracán SR | 10 | 7 | 3 | 4 | 422 | 451 | -29 |
| 10° | Gral San Martín B | 9 | 7 | 2 | 5 | 445 | 468 | -23 |
| 11° | Petroleros YPF B | 9 | 7 | 2 | 5 | 465 | 504 | -39 |
| 12° | Petroleros YPF A | 9 | 7 | 2 | 5 | 381 | 487 | -106 |
| 13° | Independiente Riv | 7 | 6 | 1 | 5 | 368 | 408 | -40 |
| 14° | Banco Nación | 6 | 0 | 0 | 6 | 286 | 421 | -135 |












