
CLAUSURA 2021. SUPERLIGA FEMENINA. Te presentamos lo que viene en la élite del Femenino en Mendoza. Con un nuevo nombre, el Salto Inicial se dará el 25 de Agosto.
El formato de disputa será todos contra todos a dos ruedas, luego la fase final se divide en SUPERLIGA ORO (puestos del 1 al 4) y SUPERLIGA PLATA (puestos del 5 al 8). Ambos grupos jugaran SEMIFINALES y FINAL, en modo playoffs al mejor de tres partidos.
| 1º Fecha | Miércoles 25 de Agosto |
| BANCO MENDOZA | MUN MAIPU |
| JUVENTUD MENDOCINA | TALLERES |
| SAN JOSE | GRAL S MARTIN |
| RIVADAVIA | PETROLEROS |
| LIBRE | MUN JUNIN |
| 2º Fecha | Miércoles 1 de Setiembre |
| GRAL S MARTIN | RIVADAVIA |
| TALLERES | SAN JOSE |
| MUN MAIPU | JUV MENDOCINA |
| MUN JUNIN | BANCO MENDOZA |
| LIBRE | PETROLEROS |
| 3º Fecha | Miércoles 8 de Setiembre |
| JUV MENDOCINA | MUN JUNIN |
| SAN JOSE | MUN MAIPU |
| RIVADAVIA | TALLERES |
| PETROLEROS | GRAL S MARTIN |
| LIBRE | BANCO MENDOZA |
| 4º Fecha | Viernes 10 de Setiembre |
| TALLERES | PETROLEROS |
| MUN MAIPU | RIVADAVIA |
| MUN JUNIN | SAN JOSE |
| BANCO MENDOZA | JUV MENDOCINA |
| LIBRE | GRAL S MARTIN |
| 5º Fecha | Miércoles 15 de Setiembre |
| SAN JOSE | BANCO MENDOZA |
| RIVADAVIA | MUN JUNIN |
| PETROLEROS | MUN MAIPU |
| GRAL S MARTIN | TALLERES |
| LIBRE | JUV MENDOCINA |
| 6º Fecha | Miércoles 22 de Setiembre |
| MUN MAIPU | GRAL S MARTIN |
| MUN JUNIN | PETROLEROS |
| BANCO MENDOZA | RIVADAVIA |
| JUV MENDOCINA | SAN JOSE |
| LIBRE | TALLERES |
| 7º Fecha | Miércoles 29 de Setiembre |
| RIVADAVIA | JUV MENDOCINA |
| PETROLEROS | BANCO MENDOZA |
| GRAL S MARTIN | MUN JUNIN |
| TALLERES | MUN MAIPU |
| LIBRE | SAN JOSE |
| 8º Fecha | Miércoles 6 de Octubre |
| MUN JUNIN | TALLERES |
| BANCO MENDOZA | GRAL S MARTIN |
| JUV MENDOCINA | PETROLEROS |
| SAN JOSE | RIVADAVIA |
| LIBRE | MUN MAIPU |
| 9º Fecha | Miércoles 13 de Octubre |
| PETROLEROS | SAN JOSE |
| GRAL S MARTIN | JUV MENDOCINA |
| TALLERES | BANCO MENDOZA |
| MUN MAIPU | MUN JUNIN |
| LIBRE | RIVADAVIA |
SEGUNDA RONDA
| 10º Fecha | Miércoles 20 de Octubre |
| MUN MAIPU | BANCO MENDOZA |
| TALLERES | JUVENTUD MENDOCINA |
| GRAL S MARTIN | SAN JOSE |
| PETROLEROS | RIVADAVIA |
| LIBRE | MUN JUNIN |
| 11º Fecha | Miércoles 27 de Octubre |
| RIVADAVIA | GRAL S MARTIN |
| SAN JOSE | TALLERES |
| JUV MENDOCINA | MUN MAIPU |
| BANCO MENDOZA | MUN JUNIN |
| LIBRE | PETROLEROS |
| 12º Fecha | Miércoles 3 de Noviembre |
| MUN JUNIN | JUV MENDOCINA |
| MUN MAIPU | SAN JOSE |
| TALLERES | RIVADAVIA |
| GRAL S MARTIN | PETROLEROS |
| LIBRE | BANCO MENDOZA |
| 13º Fecha | Viernes 5 de Noviembre |
| PETROLEROS | TALLERES |
| RIVADAVIA | MUN MAIPU |
| SAN JOSE | MUN JUNIN |
| JUV MENDOCINA | BANCO MENDOZA |
| LIBRE | GRAL S MARTIN |
| 14º Fecha | Miércoles 10 de Noviembre |
| BANCO MENDOZA | SAN JOSE |
| MUN JUNIN | RIVADAVIA |
| MUN MAIPU | PETROLEROS |
| TALLERES | GRAL S MARTIN |
| LIBRE | JUV MENDOCINA |
| 15º Fecha | Miércoles 17 de Noviembre |
| GRAL S MARTIN | MUN MAIPU |
| PETROLEROS | MUN JUNIN |
| RIVADAVIA | BANCO MENDOZA |
| SAN JOSE | JUV MENDOCINA |
| LIBRE | TALLERES |
| 16º Fecha | Viernes 19 de Noviembre |
| JUV MENDOCINA | RIVADAVIA |
| BANCO MENDOZA | PETROLEROS |
| MUN JUNIN | GRAL S MARTIN |
| MUN MAIPU | TALLERES |
| LIBRE | SAN JOSE |
| 17º Fecha | Miércoles 24 de Noviembre |
| TALLERES | MUN JUNIN |
| GRAL S MARTIN | BANCO MENDOZA |
| PETROLEROS | JUV MENDOCINA |
| RIVADAVIA | SAN JOSE |
| LIBRE | MUN MAIPU |
| 18º Fecha | Domingo 28 de Noviembre |
| SAN JOSE | PETROLEROS |
| JUV MENDOCINA | GRAL S MARTIN |
| BANCO MENDOZA | TALLERES |
| MUN JUNIN | MUN MAIPU |
| LIBRE | RIVADAVIA |
OTRAS RESOLUCIONES:
– Habrá Fichas Libres de jugadoras mayores.
– Las jugadoras U21 son consideradas menores y podrán integrar los equipos sin restricciones.
– Días de juego: Miércoles, Viernes o Domingos (se tendrán en cuenta disponibilidad de canchas y entrenadores pero se dejó establecido el programa definitivo antes del inicio del torneo).












