
CLAUSURA 2019. Día a puro ascenso: se cierra la Fase Regular del NIVEL UNO, y se juegan dos partidos del NIVEL DOS.
CLAUSURA 2019. NIVEL UNO. FECHA 17 (ÚLTIMA)
A las diez de la mañana, se informó que a las 22 se jugarán los partidos.
Hora: 22.00. Banco Mendoza «B» – U.D.San José «B» (en el Dr. Francisco Reig)
Hora: 22.00. Leonardo Murialdo – Obras Mendoza (en el Nido)
Hora: 22.00. A.C.San Martín «B» – Municipalidad de Maipú (en el Esteban Costantini)
Hora: 22.00. Andes Talleres – Banco Mendoza «A» (en Petroleros YPF)
Hora: 22.00. Gimnasia Basquet – Deportivo Argentino (SR) (en el Mario «Pelado» Herrera)
| Jueves, 31 de octubre de 2019 | NIVEL UNO | ||||||||
| POSICIONES | |||||||||
| Pos. | Equipo | Pt | PJ | PG | PP | PNP | GF | GC | DG |
| 1° | Gimnasia Basquet | 32 | 17 | 15 | 2 | 0 | 1389 | 1171 | 218 |
| 2° | Leonardo Murialdo | 30 | 17 | 13 | 4 | 0 | 1324 | 1221 | 103 |
| 3° | Obras Mendoza | 28 | 17 | 11 | 6 | 0 | 1159 | 1124 | 35 |
| 4° | Andes Talleres S.C. | 27 | 17 | 10 | 7 | 0 | 1214 | 1098 | 116 |
| 5° | U.D. San José B | 27 | 17 | 10 | 7 | 0 | 1245 | 1143 | 102 |
| 6° | C.P.B. Mendoza B | 26 | 17 | 9 | 8 | 0 | 1235 | 1288 | -53 |
| 7° | Deportivo Argentino (SR) | 23 | 17 | 6 | 11 | 0 | 1088 | 1206 | -118 |
| 8° | A.C. San Martín B | 22 | 17 | 5 | 12 | 0 | 1317 | 1390 | -73 |
| 9° | Municipalidad de Maipú | 22 | 17 | 5 | 12 | 0 | 1088 | 1228 | -140 |
| 10° | C.P.B. Mendoza A | 18 | 17 | 1 | 16 | 0 | 1132 | 1322 | -190 |
CLAUSURA 2019. NIVEL DOS. FECHA 20
Hora: 21.30: Municipalidad de Tunuyán – UNCuyo (en el Polideportivo de Tunuyán)
Hora: 22.00. Honor y Patria/Las Heras – Municipalidad de Luján (en el Vicente Polimeni)
| Jueves, 31 de octubre de 2019 | NIVEL DOS | ||||||||
| POSICIONES | |||||||||
| Pos. | Equipo | Pt | PJ | PG | PP | PNP | GF | GC | DG |
| 1° | Muni de San Carlos | 34 | 17 | 17 | 0 | 0 | 1460 | 1067 | 393 |
| 2° | C.S.D. Junín Básquet B | 31 | 18 | 13 | 5 | 0 | 1305 | 1141 | 164 |
| 3° | Municipalidad de Luján | 28 | 17 | 11 | 6 | 0 | 1342 | 1151 | 191 |
| 4° | Honor y Patria | 28 | 17 | 11 | 6 | 0 | 1242 | 1067 | 175 |
| 5° | Mendoza de Regatas B | 28 | 19 | 9 | 10 | 0 | 1217 | 1243 | -26 |
| 6° | UNCuyo | 27 | 17 | 10 | 7 | 0 | 1171 | 1088 | 83 |
| 7° | Petroleros YPF | 26 | 19 | 7 | 12 | 0 | 1282 | 1435 | -153 |
| 8° | Municipalidad de Tunuyán | 23 | 16 | 7 | 9 | 0 | 1092 | 1127 | -35 |
| 9° | C.D. Godoy Cruz A.T. | 23 | 17 | 6 | 11 | 0 | 1060 | 1232 | -172 |
| 10° | C.S.D. Olimpia | 20 | 18 | 2 | 16 | 0 | 1060 | 1455 | -395 |
| 11° | Huracán (San Rafael) | 18 | 17 | 3 | 12 | 2 | 924 | 1149 | -225 |












