
CLAUSURA 2019. Después tres días sin actividad, vuelve a botar la «naranja» en las canchas mendocinas. Dos juegos postergados de la SUPERLIGA, un adelanto en el NIVEL DOS y un juego en el FEMENINO.
CLAUSURA 2019. SUPERLIGA. JUEGOS POSTERGADOS FECHA 6.
Hora: 21.30: Rivadavia vs. Anzorena (en el estadio Leopoldo Brozovix).
Hora: 21.30: Regatas vs. Macabi (en Colegio Maristas).
| Miércoles, 2 de octubre de 2019 | SUPERLIGA | ||||||||
| POSICIONES | |||||||||
| Pos. | Equipo | Pt | PJ | PG | PP | PNP | GF | GC | DG |
| 1° | U. D. San José | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 773 | 623 | 150 |
| 2° | Atenas S.C. | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 581 | 540 | 41 |
| 3° | Junín Basquet | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 588 | 583 | 5 |
| 4° | A.C. San Martín | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 655 | 657 | -2 |
| 5° | Macabi | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 565 | 498 | 67 |
| 6° | Regatas | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 513 | 525 | -12 |
| 7° | Capital | 10 | 8 | 2 | 6 | 0 | 530 | 558 | -28 |
| 8° | Rivadavia Básquet | 9 | 7 | 2 | 5 | 0 | 531 | 543 | -12 |
| 9° | Anzorena | 9 | 7 | 2 | 5 | 0 | 516 | 592 | -76 |
| 10° | Gral. San Martín | 9 | 8 | 1 | 7 | 0 | 533 | 666 | -133 |
CLAUSURA. NIVEL DOS. FECHA 12.
Hora: 21.30: Luján vs. Regatas B (en el Polideportivo Hipólito Irigoyen).
| Domingo, 29 de septiembre de 2019 | NIVEL DOS | ||||||||
| POSICIONES | |||||||||
| Pos. | Equipo | Pt | PJ | PG | PP | PNP | GF | GC | DG |
| 1° | M. San Carlos | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 832 | 669 | 163 |
| 2° | Junín B | 18 | 10 | 8 | 2 | 0 | 739 | 646 | 93 |
| 3° | Muni de Luján | 16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 809 | 675 | 134 |
| 4° | UNCuyo | 16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 721 | 633 | 88 |
| 5° | Regatas B | 16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 616 | 602 | 14 |
| 6° | Honor y Patria | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 678 | 649 | 29 |
| 7° | Godoy Cruz | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 652 | 723 | -71 |
| 8° | Petroleros YPF | 14 | 10 | 4 | 6 | 0 | 680 | 728 | -48 |
| 9° | Muni de Tunuyán | 12 | 10 | 2 | 8 | 0 | 646 | 763 | -117 |
| 10° | Huracán S.R. | 11 | 10 | 2 | 7 | 1 | 522 | 682 | -160 |
| 11° | C.S.D. Olimpia | 11 | 10 | 1 | 9 | 0 | 686 | 811 | -125 |
CLAUSURA 2019. FEMENINO. FECHA 6.
Hora: 21.30: Talleres vs. Maipú «B»(en el estadio Salvador Bonanno).
| Miércoles 2 de octubre | FEMENINO | |||||||||
| POSICIONES | ||||||||||
| Pos. | Equipo | Pt | PJ | PG | PP | PNP | GF | GC | DG | |
| 1° | Talleres | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 349 | 199 | 150 | |
| 2° | Petroleros YPF | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 350 | 256 | 94 | |
| 3° | Maipú | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 361 | 269 | 92 | |
| 4° | GSM | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 340 | 264 | 76 | |
| 5° | Maipú B | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 334 | 235 | 99 | |
| 6° | Gimnasia | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 306 | 277 | 29 | |
| 7° | GSM B | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 190 | 218 | -28 | |
| 8° | M. Luján | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 241 | 274 | -33 | |
| 9° | Juventud M. | 5 | 1 | 4 | 0 | 268 | 306 | -38 | ||
| 10° | Junín | 5 | 1 | 4 | 0 | 226 | 326 | -100 | ||
| 11° | Rivadavia | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 182 | 348 | -166 | |
| 12° | Gimnasia B | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 135 | 310 | -175 | |












