
LIGA ARGENTINA. CONFERENCIA NORTE. SEGUNDA FASE. Rivadavia Básquet perdió en Paraná ante Echagüe por 87 a 67. El Naranja jugó un gran primer tiempo, pero en el segundo el equipo paranaense fue muy superior.
Echagüe tuvo un partido irregular en los dos primeros cuartos. En el primero jugó en gran forma y se lo llevó con un parcial de 24-15, con gran trabajo de Morgan. Mientras que en el segundo chico la visita se repuso y secó el goleo de Echagüe. Tal es así que metió un parcial 16-6 para irse al descanso largo en ganador por 31-30.

En el regreso, se vio lo mejor de los dirigidos por Oscar Bonell, con muy buenas apariciones de Dallas Morgan y Christian Rohlehr. El primero terminó con 27 puntos en su haber, mientras que el otro extranjero aportó 17 tantos.

El tercer cuarto fue ganado por el elenco de Paraná (29-18), sacando una diferencia que pudo mantener hasta el cierre del partido. Tal es así que el último chico tuvo números similares (28-18 para el local), por lo que la victoria del Negro prácticamente no corrió riesgos.

Además de la buena noche de Morgan y Rohleher, en Echagüe también se destacó Rodrigo Riquelme con 13 puntos, mientras que Rivadavia tuvo en Alejandro Madera a su goleador con 11 tantos.

SÍNTESIS:
ATLÉTICO ECHAGÜE CLUB (PARANÁ – ENTRE RÍOS) (87): Joaquín Fernandez Alvarez 6; Christian Rohlehr 17; Dallas Morgan 27; Rodrigo Riquelme 13; Lisandro Caraballo 8 (FI); Federico Gonzalez 12; Matías Stival 0; Juan Elias Schmidt 0; Augusto Bruera 4. DT: Oscar Bonell.
ASOCIACIÓN CIVIL RIVADAVIA BÁSQUET (67): Franco Sampaulise 10; Abel Trejo 4; Alejandro Madera 11; Tobías Cravero 10; Lautaro Cabrera 10 (FI); Pablo Bandeo 6; Guido Francese 5; Khalil Adaro 2; Facundo Jerez 9. DT: Marcos Boccolini.
Estadio: Luis Butta (Paraná, Entre Ríos).
Parciales: 24-15; 30-31 y 59-49
Tiros Libres: Echagüe (Paraná) 13/21 – Rivadavia Básquet 3/11
Cinco Faltas: Bruera
Figura: Dallas Morgan (Atético Echagüe Club)
Árbitros: J. Chavez – M. Sotelo – E. Corradini
ESTADÍSTICAS DEL PARTIDO – LIGA ARGENTINA
https://fibalivestats.dcd.shared.geniussports.com/u/ADC/2035774/index.html
Conferencia Norte
EQUIPO | PTS | ARR | PJ | PG | PP | %PG | TF | Pr | TC | Pr | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Independiente(O) | 58,0 | 13,0 | 24 | 21 | 3 | 87,5% | 1979 | 82,5 | 1689 | 70,4 | ||||||
Barrio Parque | 58,0 | 12,0 | 26 | 20 | 6 | 76,9% | 2122 | 81,6 | 1893 | 72,8 | ||||||
San Isidro(SF) | 56,5 | 11,5 | 25 | 20 | 5 | 80,0% | 2123 | 84,9 | 1898 | 75,9 | ||||||
CAO Ceres | 56,0 | 13,0 | 25 | 18 | 7 | 72,0% | 2280 | 91,2 | 2003 | 80,1 | ||||||
Salta Basket | 52,5 | 10,5 | 26 | 16 | 10 | 61,5% | 2356 | 90,6 | 2222 | 85,5 | ||||||
Ameghino | 51,0 | 11,0 | 25 | 15 | 10 | 60,0% | 2159 | 86,4 | 2069 | 82,8 | ||||||
Villa S. Martín | 50,0 | 10,0 | 25 | 15 | 10 | 60,0% | 2031 | 81,2 | 1968 | 78,7 | ||||||
Independiente | 48,0 | 11,0 | 25 | 12 | 13 | 48,0% | 1939 | 77,6 | 1927 | 77,1 | ||||||
Libertad | 47,0 | 10,0 | 26 | 11 | 15 | 42,3% | 2084 | 80,2 | 2119 | 81,5 | ||||||
DeportivoNorte | 47,0 | 10,0 | 25 | 12 | 13 | 48,0% | 1884 | 75,4 | 1913 | 76,5 | ||||||
Rivadavia | 46,5 | 8,5 | 26 | 12 | 14 | 46,2% | 2028 | 78,0 | 2128 | 81,8 | ||||||
Estudiantes(T) | 41,5 | 10,5 | 25 | 6 | 19 | 24,0% | 1894 | 75,8 | 2116 | 84,6 | ||||||
Colon (SF) | 41,5 | 10,5 | 26 | 5 | 21 | 19,2% | 1967 | 75,7 | 2142 | 82,4 | ||||||
Echagüe | 39,5 | 7,5 | 27 | 5 | 22 | 18,5% | 2088 | 77,3 | 2374 | 87,9 | ||||||
Jáchal | 37,5 | 8,5 | 26 | 3 | 23 | 11,5% | 1854 | 71,3 | 2327 | 89,5 |
FUENTE: DIARIO UNO DE ENTRE RÍOS