
CLAUSURA 2021. NIVEL DOS. SEGUNDA FASE. ZONA IMPAR. FECHA DOS. Godoy Cruz venció como local a Huracán de San Rafael por 72 a 65 y solo piensa en quedarse con el UNO de la general. Gran trabajo de Javier Ruiz en el Tomba.
Con un goleo repartido, Godoy Cruz empezó a sacar una diferencia a partir del minuto seis (15-9). Un mejor cierre de Huracán, redujo la brecha solamente a cuatro puntos (20-16). Los dos equipos tuvieron cinco manos goleadoras diferentes destacándose Ruiz (7, un triple) en el Tomba y Haarth (6, dos triples) en el Globo. La visita entró con todo y metió un parcial de 11-0 en cuatro minutos (8 de Parra) y pasó a ganar por siete (27-20). Pudo seguir al frente hasta los seis (33-30), pero el equipo de Brioude cerró el cuarto con un contundente 12-0 para quedarse con el primer tiempo por 42-33. Gran pasaje de Naman (7), junto a Ruiz y Bizotto (4 cada uno).

Ocho jugadores diferentes sumaron puntos en Godoy Cruz que manejó la ventaja hasta los cinco (50-44), pero el conjunto sanrafaelino se acercó a dos con minuto y medio (53-51). Entre Pizarro (7, un triple), Haarth (5, un triple) y Moreira (4) sumaron 16 de los 18 puntos de su equipo. Sobre el final el local tomó oxígeno y se alejó por seis (57-51). El manejo del partido siguió siendo del local que siempre estuvo arriba, sacando una ventaja de diez puntos en los minutos finales. Ruiz e Infante (4 cada uno) aportaron puntos importantes, mientras que Rodriguez (8) cerró en buena forma para la visita.
SÍNTESIS:
CLUB DEPORTIVO GODOY CRUZ ANTONIO TOMBA (72): Emanuel Acuña 2; Javier Ruiz 17; Francisco Staerkle 5; Gonzalo Bizotto 8; Sebastian Imbesi 10 (FI); Juan José Naman 10; Federico Avila 2; Abel Mitre 2; Lucas Valinha 6; Lucas Infante 4; Cristian Escobar 6; Facundo Rodriguez 0. DT: Gerardo Brioude.
HURACÁN DE SAN RAFAEL (65): Diego Aniceto 2; Germán Rodriguez 9; Iván Haarth 16; Agustín Pizarro 16; Lucas Tenuta 0 (FI); Daniel Dauverne 3; Federico Moreira 5; Daniel Muñoz 2; Gabriel Viano 0; Sebastian Parra 12. DT: Agustín Pizarro
Estadio: Jorge Videla (La Bodeguita)
Parciales: 20-16; 42-33 y 57-51
Tiros libres: Godoy Cruz Antonio Tomba 11/19 – Huracán (San Rafael) 12/24
Figura: Javier Ruiz (Godoy Cruz)
| Sábado, 23 de octubre de 2021 | NIVEL DOS | |||||||
| POSICIONES | ||||||||
| Pos. | Equipo | Pt | PJ | PG | PP | GF | GC | DG |
| 1° | Olimpia A | 26 | 14 | 12 | 2 | 1027 | 833 | 194 |
| 2° | Godoy Cruz A.T. | 26 | 14 | 12 | 2 | 1018 | 859 | 159 |
| 3° | Olimpia B | 26 | 14 | 12 | 2 | 890 | 806 | 84 |
| 4° | Israelita Macabi B | 25 | 14 | 11 | 3 | 948 | 830 | 118 |
| 5° | Muni de Maipú | 24 | 14 | 10 | 4 | 939 | 759 | 180 |
| 6° | Muni de Junín B | 22 | 14 | 8 | 6 | 957 | 938 | 19 |
| 7° | Huracán SR | 21 | 14 | 7 | 7 | 863 | 874 | -11 |
| 8° | Social Las Heras | 19 | 14 | 5 | 9 | 831 | 887 | -56 |
| 9° | Petroleros YPF A | 19 | 13 | 6 | 7 | 745 | 840 | -95 |
| 10° | Honor y Patria | 18 | 14 | 4 | 10 | 940 | 990 | -50 |
| 11° | Petroleros YPF B | 18 | 14 | 4 | 10 | 868 | 986 | -118 |
| 12° | Gral San Martín B | 17 | 14 | 3 | 11 | 915 | 973 | -58 |
| 13° | Independiente Riv | 15 | 13 | 2 | 11 | 752 | 872 | -120 |
| 14° | Banco Nación | 14 | 13 | 1 | 12 | 638 | 858 | -220 |
| Sábado, 23 de octubre de 2021 | NIVEL DOS | |||||||
| POSICIONES – TABLA GENERAL | ||||||||
| Pos. | Equipo | Pt | PJ | PG | PP | GF | GC | DG |
| 1° | Olimpia A | 26 | 14 | 12 | 2 | 1027 | 833 | 194 |
| 2° | Godoy Cruz A.T. | 26 | 14 | 12 | 2 | 1018 | 859 | 159 |
| 3° | Olimpia B | 26 | 14 | 12 | 2 | 890 | 806 | 84 |
| 4° | Israelita Macabi B | 25 | 14 | 11 | 3 | 948 | 830 | 118 |
| 5° | Muni de Maipú | 24 | 14 | 10 | 4 | 939 | 759 | 180 |
| 6° | Muni de Junín B | 22 | 14 | 8 | 6 | 957 | 938 | 19 |
| 7° | Huracán SR | 21 | 14 | 7 | 7 | 863 | 874 | -11 |
| 8° | Social Las Heras | 19 | 14 | 5 | 9 | 831 | 887 | -56 |
| 9° | Petroleros YPF A | 19 | 13 | 6 | 7 | 745 | 840 | -95 |
| 10° | Honor y Patria | 18 | 14 | 4 | 10 | 940 | 990 | -50 |
| 11° | Petroleros YPF B | 18 | 14 | 4 | 10 | 868 | 986 | -118 |
| 12° | Gral San Martín B | 17 | 14 | 3 | 11 | 915 | 973 | -58 |
| 13° | Independiente Riv | 15 | 13 | 2 | 11 | 752 | 872 | -120 |
| 14° | Banco Nación | 14 | 13 | 1 | 12 | 638 | 858 | -220 |












