CLAUSURA 2021. Por la Superliga, en uno de los clásicos del Este, la victoria quedó para el Chacarero ante el Naranja. En el Nivel Uno, San Carlos y Talleres ganaron y siguen punteros, mientras que la UNCuyo es escolta, mientras que Banco Mendoza B volvió a ganar. Por el Nivel Dos, Macabi B y Olimpia B continúan arriba, además Huracán metió su segunda victoria en fila.
SUPERLIGA
FECHA 9.
Atlético Club San Martín 81 – 80 Rivadavia Basquet
Domingo, 03 de octubre de 2021 | SUPERLIGA | ||||||||
POSICIONES | |||||||||
Pos. | Equipo | Pt | PJ | PG | PP | PNP | GF | GC | DG |
1° | C.I. Macabi | 19 | 10 | 9 | 1 | 0 | 807 | 615 | 192 |
2° | A.D. Anzorena | 19 | 10 | 9 | 1 | 0 | 829 | 758 | 71 |
3° | U.D. San José | 17 | 10 | 7 | 3 | 0 | 854 | 704 | 150 |
4° | Atenas S.C. | 16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 756 | 656 | 100 |
5° | A.C. Rivadavia Básquet | 16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 790 | 719 | 71 |
6° | A.C. San Martín | 16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 773 | 729 | 44 |
7° | Muni de Capital | 14 | 10 | 4 | 6 | 0 | 685 | 698 | -13 |
8° | C.G. San Martín | 12 | 10 | 2 | 8 | 0 | 661 | 804 | -143 |
9° | Muni de Junín | 11 | 10 | 1 | 9 | 0 | 639 | 822 | -183 |
10° | C.M. de Regatas | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 584 | 873 | -289 |
NIVEL UNO
FECHA 8
Banco Mendoza B 116 – 89 Atlético Club San Martín B
FECHA 9
Club Obras Mendoza 63 – 74 Municipalidad de San Carlos
Andes Talleres 64 – 36 Banco Mendoza A
FECHA 10
UNCuyo 78 – 57 Municipalidad de Luján
Domingo, 03 de octubre de 2021 | NIVEL UNO | ||||||||
POSICIONES | |||||||||
Pos. | Equipo | Pt | PJ | PG | PP | PNP | GF | GC | DG |
1° | Muni de San Carlos | 16 | 9 | 7 | 2 | 0 | 658 | 559 | 99 |
2° | Andes Talleres S.C. | 16 | 9 | 7 | 2 | 0 | 632 | 565 | 67 |
3° | UNCuyo | 16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 746 | 695 | 51 |
4° | Leonardo Murialdo | 14 | 9 | 5 | 4 | 0 | 603 | 583 | 20 |
5° | Banco Mendoza B | 14 | 9 | 5 | 4 | 0 | 728 | 709 | 19 |
6° | U.D. San José B | 14 | 9 | 5 | 4 | 0 | 632 | 636 | -4 |
7° | Obras Mendoza | 13 | 9 | 4 | 5 | 0 | 670 | 637 | 33 |
8° | Muni de Luján | 13 | 10 | 3 | 7 | 0 | 677 | 753 | -76 |
9° | A.C. San Martín B | 13 | 9 | 4 | 5 | 0 | 658 | 740 | -82 |
10° | Banco Mendoza A | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 481 | 608 | -127 |
NIVEL DOS
FECHA 9.
Social Las Heras 47 – 54 Israelita Macabi B
Honor y Patria 65 – 71 Olimpia B
FECHA 10.
Huracán San Rafael 59 – 47 Independiente Rivadavia
Domingo, 03 de octubre de 2021 | NIVEL DOS | |||||||
POSICIONES | ||||||||
Pos. | Equipo | Pt | PJ | PG | PP | GF | GC | DG |
1° | Israelita Macabi B | 17 | 9 | 8 | 1 | 605 | 507 | 98 |
2° | Olimpia B | 17 | 9 | 8 | 1 | 589 | 544 | 45 |
3° | Godoy Cruz A.T. | 16 | 9 | 7 | 2 | 654 | 535 | 119 |
4° | Olimpia A | 16 | 9 | 7 | 2 | 621 | 531 | 90 |
5° | Muni de Maipú | 15 | 9 | 6 | 3 | 606 | 505 | 101 |
6° | Huracán SR | 15 | 10 | 5 | 5 | 598 | 610 | -12 |
7° | Muni de Junín B | 14 | 9 | 5 | 4 | 638 | 609 | 29 |
8° | Social Las Heras | 14 | 9 | 5 | 4 | 502 | 502 | 0 |
9° | Honor y Patria | 12 | 9 | 3 | 6 | 624 | 663 | -39 |
10° | Petroleros YPF A | 12 | 9 | 3 | 6 | 515 | 618 | -103 |
11° | Gral San Martín B | 11 | 9 | 2 | 7 | 574 | 616 | -42 |
12° | Petroleros YPF B | 11 | 9 | 2 | 7 | 585 | 652 | -67 |
13° | Independiente Riv | 10 | 9 | 1 | 8 | 532 | 618 | -86 |
14° | Banco Nación | 9 | 8 | 1 | 7 | 404 | 537 | -133 |