
CLAUSURA 2021. SUPERLIGA. NIVEL UNO. Hoy, partidos para alquilar balcones. El clásico de la Sexta entre Anzorena y General San Martín se roba toda la atención. Acción en el Pozo Apache, en el Mario Pelado Herrera y en la «Capital del basquet mendocino». Contra quién juega tu equipo.
SUPERLIGA. FECHA 8.
Hora: 21.30: A.D.Anzorena vs. Gral. San Martín (en Anzorena)
Hora: 21.30: U.D.San José vs. Mendoza de Regatas (en San José)
Hora: 21.30: Atenas SC vs. A.C.San Martín (en Atenas)
Hora: 21.00: Rivadavia Basquet vs. Municipalidad de Capital (en Rivadavia )
| Jueves, 23 de septiembre de 2021 | SUPERLIGA | ||||||||
| POSICIONES | |||||||||
| Pos. | Equipo | Pt | PJ | PG | PP | PNP | GF | GC | DG |
| 1° | A.D. Anzorena | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 596 | 531 | 65 |
| 2° | C.I. Macabi | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 576 | 438 | 138 |
| 3° | A.C. Rivadavia Básquet | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 537 | 519 | 18 |
| 4° | A.C. San Martín | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 476 | 411 | 65 |
| 5° | U.D. San José | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 477 | 438 | 39 |
| 6° | Atenas S.C. | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 507 | 495 | 12 |
| 7° | Muni de Capital | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 501 | 496 | 5 |
| 8° | Muni de Junín | 8 | 7 | 1 | 6 | 0 | 459 | 587 | -128 |
| 9° | C.G. San Martín | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 404 | 489 | -85 |
| 10° | C.M. de Regatas | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 350 | 479 | -12 |
NIVEL DOS. FECHA 7.
Hora: 21.30: Independiente Rivadavia vs. Banco Nación (en De Paolis)
| Jueves, 23 de Septiembre de 2021 | NIVEL DOS | |||||||
| POSICIONES | ||||||||
| Pos. | Equipo | Pt | PJ | PG | PP | GF | GC | DG |
| 1° | Israelita Macabi B | 13 | 7 | 6 | 1 | 484 | 406 | 78 |
| 2° | Olimpia B | 13 | 7 | 6 | 1 | 444 | 415 | 29 |
| 3° | Godoy Cruz A.T. | 12 | 7 | 5 | 2 | 494 | 407 | 87 |
| 4° | Olimpia A | 12 | 7 | 5 | 2 | 478 | 401 | 77 |
| 5° | Muni de Junín B | 11 | 7 | 4 | 3 | 507 | 479 | 28 |
| 6° | Social Las Heras | 11 | 7 | 4 | 3 | 404 | 400 | 4 |
| 7° | Muni de Maipú | 10 | 6 | 4 | 2 | 406 | 331 | 75 |
| 8° | Honor y Patria | 10 | 7 | 3 | 4 | 503 | 519 | -16 |
| 9° | Huracán SR | 9 | 6 | 3 | 3 | 362 | 381 | -19 |
| 10° | Gral San Martín B | 9 | 7 | 2 | 5 | 445 | 468 | -23 |
| 11° | Petroleros YPF B | 9 | 7 | 2 | 5 | 465 | 504 | -39 |
| 12° | Petroleros YPF A | 9 | 7 | 2 | 5 | 381 | 487 | -106 |
| 13° | Independiente Riv | 7 | 6 | 1 | 5 | 368 | 408 | -40 |
| 14° | Banco Nación | 6 | 0 | 0 | 6 | 286 | 421 | -135 |












