
CLAUSURA 2021. NIVEL UNO. NIVEL DOS. Hoy, se jugarán siete partidos del ascenso del básquetbol de Mendoza. ¿Quiénes juegan? ¿Cómo están las tablas de posiciones?.
MARTES 14 DE SETIEMBRE
NIVEL UNO. FECHA 5.
Hora: 21.30: San Carlos vs. Banco Mendoza B (en Poli El Fortín).
Hora: 21.30: Municipalidad de Luján de Cuyo vs. Banco Mendoza A (en el Polideportivo Hipólito Yrigoyen).
Hora: 21.30: Atlético Club San Martín vs. Club Leonardo Murialdo (en el A.C.San Martín).
| Martes, 14 de septiembre de 2021 | NIVEL UNO | ||||||||
| POSICIONES | |||||||||
| Pos. | Equipo | Pt | PJ | PG | PP | PNP | GF | GC | DG |
| 1° | Leonardo Murialdo | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 296 | 253 | 43 |
| 2° | UNCuyo | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 311 | 280 | 31 |
| 3° | Andes Talleres S.C. | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 308 | 290 | 18 |
| 4° | U.D. San José B | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 277 | 280 | -3 |
| 5° | Muni de San Carlos | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 298 | 253 | 45 |
| 6° | A.C. San Martín B | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 303 | 339 | -36 |
| 7° | Obras Mendoza | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 304 | 297 | 7 |
| 8° | Banco Mendoza B | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 294 | 315 | -21 |
| 9° | Muni de Luján | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 272 | 308 | -36 |
| 10° | Banco Mendoza A | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 218 | 266 | -48 |
NIVEL DOS. FECHA 5.
Hora: 21.30: Godoy Cruz vs. Municipalidad de Maipú (en Godoy Cruz).
Hora: 21.30: Olimpia A vs. Banco Nación (en Olimpia).
Hora: 21.30: Petroleros B vs. Petroleros A (en Petroleros YPF).
Hora: 21.30: General San Martín B vs. Junín B (en el Juan de Casas).
| Martes, 14 de septiembre de 2021 | NIVEL DOS | |||||||
| POSICIONES | ||||||||
| Pos. | Equipo | Pt | PJ | PG | PP | GF | GC | DG |
| 1° | Godoy Cruz A.T. | 8 | 4 | 4 | 0 | 314 | 227 | 87 |
| 2° | Olimpia A | 7 | 4 | 3 | 1 | 280 | 226 | 54 |
| 3° | Israelita Macabi B | 7 | 4 | 3 | 1 | 262 | 221 | 41 |
| 4° | Muni de Junín B | 7 | 4 | 3 | 1 | 300 | 264 | 36 |
| 5° | Huracán SR | 7 | 4 | 3 | 1 | 260 | 242 | 18 |
| 6° | Olimpia B | 7 | 4 | 3 | 1 | 254 | 261 | -7 |
| 7° | Muni de Maipú | 6 | 4 | 2 | 2 | 267 | 208 | 59 |
| 8° | Gral San Martín B | 6 | 4 | 2 | 2 | 244 | 250 | -6 |
| 9° | Social Las Heras | 6 | 4 | 2 | 2 | 219 | 241 | -22 |
| 10° | Independiente Riv | 5 | 4 | 1 | 3 | 250 | 262 | -12 |
| 11° | Honor y Patria | 5 | 4 | 1 | 3 | 273 | 300 | -27 |
| 12° | Petroleros YPF B | 5 | 4 | 1 | 3 | 270 | 306 | -36 |
| 13° | Petroleros YPF A | 4 | 4 | 0 | 4 | 209 | 297 | -88 |
| 14° | Banco Nación | 4 | 4 | 0 | 4 | 186 | 285 | -99 |












