
CLAUSURA 2019. Un martes para todos los gustos. Hay un partido de Superliga, cuatro del Nivel Uno, cuatro del Nivel Dos y uno del Femenino. Fijate en donde juega tu equipo y apoyalo.
CLAUSURA 2019. SUPERLIGA. FECHA 10.
Hora 20.30: Municipalidad de Capital – Gral. San Martín (estadio Federación de Box)
Martes, 08 de octubre de 2019 | SUPERLIGA | ||||||||
POSICIONES | |||||||||
Pos. | Equipo | Pt | PJ | PG | PP | PNP | GF | GC | DG |
1° | U.D. San José | 19 | 10 | 9 | 1 | 0 | 944 | 790 | 154 |
2° | C.I. Macabi | 18 | 10 | 8 | 2 | 0 | 824 | 732 | 92 |
3° | A.C. San Martín | 15 | 9 | 6 | 3 | 0 | 742 | 711 | 31 |
4° | Muni de Junín | 15 | 9 | 6 | 3 | 0 | 651 | 639 | 12 |
5° | Atenas S.C. | 14 | 9 | 5 | 4 | 0 | 635 | 627 | 8 |
6° | A.C. Rivadavia Básquet | 13 | 9 | 4 | 5 | 0 | 699 | 690 | 9 |
7° | C.M. de Regatas | 12 | 9 | 3 | 6 | 0 | 689 | 704 | -15 |
8° | Muni de Capital | 11 | 9 | 2 | 7 | 0 | 586 | 621 | -35 |
9° | A.D. Anzorena | 11 | 9 | 2 | 7 | 0 | 655 | 758 | -103 |
10° | C.G. San Martín | 10 | 9 | 1 | 8 | 0 | 618 | 771 | -153 |
CLAUSURA 2019. NIVEL UNO. FECHA 11.
Hora 21.30: Leonardo Murialdo – U.D.San José «B» (estadio Leonardo Murialdo)
Hora 21.30: Banco Mendoza «B» – Municipalidad de Maipú (estadio Dr. Francisco Reig)
Hora 21.30: Gimnasia Basquet – A.C.San Martín «B» (estadio Mario «Pelado» Herrera)
Hora 22.00: Obras Mendoza – Banco Mendoza «A» (estadio Federación de Box)
Martes, 08 de octubre de 2019 | NIVEL UNO | ||||||||
POSICIONES | |||||||||
Pos. | Equipo | Pt | PJ | PG | PP | PNP | GF | GC | DG |
1° | Gimnasia Basquet | 18 | 10 | 8 | 2 | 0 | 813 | 702 | 111 |
2° | Andes Talleres S.C. | 18 | 11 | 7 | 4 | 0 | 774 | 689 | 85 |
3° | Leonardo Murialdo | 18 | 10 | 8 | 2 | 0 | 748 | 684 | 64 |
4° | U.D. San José B | 17 | 10 | 7 | 3 | 0 | 713 | 661 | 52 |
5° | Obras Mendoza | 16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 672 | 673 | -1 |
6° | C.P.B. Mendoza B | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 715 | 733 | -18 |
7° | Municipalidad de Maipú | 14 | 10 | 4 | 6 | 0 | 621 | 667 | -46 |
8° | Deportivo Argentino (SR) | 14 | 11 | 3 | 8 | 0 | 688 | 763 | -75 |
9° | A.C. San Martín B | 13 | 10 | 3 | 7 | 0 | 788 | 816 | -28 |
10° | C.P.B. Mendoza | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 632 | 776 | -144 |
CLAUSURA 2019. NIVEL DOS. FECHA 12.
Hora 21.30: Godoy Cruz Antonio Tomba – UNCuyo (estadio Jorge Videla)
Hora 21.30: Petroleros YPF – Municipalidad de Luján (estadio Petroleros YPF)
Hora 21.30: Junín Basquet «B» – Olimpia (estadio Posta del Retamo)
Hora 22.00: Mendoza de Regatas «B» – Municipalidad de Tunuyán (estadio Colegio Maristas)
Martes, 08 de octubre de 2019 | NIVEL DOS | ||||||||
POSICIONES | |||||||||
Pos. | Equipo | Pt | PJ | PG | PP | PNP | GF | GC | DG |
1° | Municipalidad de San Carlos | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 938 | 717 | 221 |
2° | C.S.D. Junín Básquet B | 20 | 11 | 9 | 2 | 0 | 814 | 713 | 101 |
3° | Municipalidad de Luján | 18 | 11 | 7 | 4 | 0 | 885 | 731 | 154 |
4° | UNCuyo | 18 | 11 | 7 | 4 | 0 | 782 | 692 | 90 |
5° | Mendoza de Regatas B | 17 | 11 | 6 | 5 | 0 | 672 | 678 | -6 |
6° | Honor y Patria/Las Heras | 16 | 11 | 5 | 6 | 0 | 745 | 724 | 21 |
7° | Petroleros YPF | 16 | 12 | 4 | 8 | 0 | 801 | 861 | -60 |
8° | C.D. Godoy Cruz A.T. | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 652 | 723 | -71 |
9° | Huracán (San Rafael) | 14 | 12 | 3 | 8 | 1 | 656 | 819 | -163 |
10° | Municipalidad de Tunuyán | 14 | 11 | 3 | 8 | 0 | 721 | 825 | -104 |
11° | C.S.D. Olimpia | 12 | 11 | 1 | 10 | 0 | 734 | 917 | -183 |
CLAUSURA 2019. FEMENINO. FECHA 7.
Hora 21.45: Juventud Mendocina – Junín Basquet (estadio Carlitos Ojeda)
POSICIONES | |||||||||
Pos. | Equipo | Pt | PJ | PG | PP | PNP | GF | GC | DG |
1° | Municipalidad de Maipú | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 441 | 312 | 129 |
2° | General San Martín | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 407 | 326 | 81 |
3° | Andes Talleres S.C. | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 349 | 199 | 150 |
4° | Petroleros YPF | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 412 | 323 | 89 |
5° | Gimnasia Basquet | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 383 | 322 | 61 |
6° | General San Martín B | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 233 | 259 | -26 |
7° | Municipalidad de Luján | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 284 | 316 | -32 |
8° | Municipalidad de Maipú B | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 334 | 235 | 99 |
9° | Juventud Mendocina | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 310 | 349 | -39 |
10° | Junín Basquet | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 271 | 403 | -132 |
11° | Rivadavia Basquet | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 223 | 391 | -168 |
12° | Gimnasia Basquet B | 6 | 6 | 0 | 5 | 1 | 178 | 390 | -212 |