Un nueve JUEVES de basquet

0
541
De Casas uno de los jugadores claves para el puntero General San Martín (FOTO: ARCHIVO SALTO INICIAL)

APERTURA 2019. Partidos para ponerse al día en el Nivel Uno y Nivel Dos, además de dos partidos en la A2 del Femenino.

NIVEL UNO – POSTERGADO FECHA 15

21.30 Honor y Patria/Las Heras – Banco Mendoza «A» (Estadio: Vicente Polimeni)

NIVEL UNO – POSTERGADO FECHA 17

21.30 General San Martín – A.C.San Martín «B» (Estadio: Juan de Casas)

Miércoles, 22 de mayo de 2019 NIVEL UNO
POSICIONES
Pos. Equipo Pt PJ PG PP PNP GF GC DG
General San Martín 32 16 16 0 0 1303 1036 267
Andes Talleres S.C. 26 15 11 4 0 1188 974 214
U.D. San José «B» 26 15 11 4 0 1144 1080 64
Obras Mendoza 25 16 9 7 0 1126 1088 38
Deportivo Argentino (SR) 23 15 8 7 0 1091 1104 -13
Municipalidad de Maipú 22 16 6 10 0 1142 1201 -59
A.C. San Martín «B» 22 16 6 10 0 1142 1246 -104
C.P.B. Mendoza «A» 19 15 4 11 0 953 1112 -159
Huracán (San Rafael) 18 15 3 12 0 965 1075 -110
10° Honor y Patria/Las Heras 18 15 3 12 0 968 1106 -138

NIVEL DOS – POSTERGADO FECHA 17

21.30 Godoy Cruz – General San Martín «B» (Estadio: Dr. Francisco Reig)

Miércoles, 22 de Mayo de 2019 NIVEL DOS
POSICIONES
Pos. Equipo Pt PJ PG PP PNP GF GC DG
Gimnasia y Esgrima 37 19 18 1 0 1583 1203 380
C.P. Banco Mendoza B 34 19 15 4 0 1585 1291 294
Municipalidad de Luján 31 19 12 7 0 1431 1267 164
Muni de San Carlos 31 19 12 7 0 1365 1289 76
UNCuyo 30 19 11 8 0 1299 1219 80
Petroleros YPF 29 20 9 11 0 1414 1383 31
C.S.D. Junín Básquet B 28 19 9 10 0 1300 1338 -38
C.G. San Martín B 26 18 8 9 1 1091 1074 17
Municipalidad de Tunuyán 25 19 6 13 0 1253 1453 -200
10° C.D. Godoy Cruz A.T. 21 18 3 15 0 1102 1285 -183
11° C.S.D. Olimpia 19 19 0 19 0 1058 1679 -621

#Petroleros YPF le ganó los puntos a General San Martín «B», por la no presentación del conjunto de Calle Perú.

FEMENINO A2 – FECHA 10

21.30 C.S.D.Junín Basquet «B» – Obras Mendoza (Estadio: Posta del Retamo)

21.30 Gimnasia y Esgrima – Juventud Mendocina (Estadio: Mario Herrera)

APERTURA 2019
A2
Equipo Puntos PJ PG PP
GIM Y ESGRIMA 16 8 8 0
MUN. DE MAIPU B 13 8 5 3
JUNIN BASQUET B 12 8 4 4
JUV MENDOCINA 12 8 4 4
CD RIVADAVIA 10 8 2 6
OBRAS MENDOZA 9 7 2 5
G. S.MARTIN B 9 7 2 5