
APERTURA 2019. Tres partidos de Superliga, tres partidos de Nivel UNO, uno de Nivel DOS y todo el Apertura A2 del Femenino se jugará en el día de hoy.
DOMINGO 19 DE MAYO
SUPERLIGA. FECHA 17
Hora: 20.00. Macabi – ACSM (en el Templo Celeste)
Hora: 20.00. Atenas – Murialdo (en el Pozo Apache)
Hora: 21.00. Rivadavia -Anzorena (en el Leopoldo «Zorro» Brozovix)
Hora: 21.00. San José -Regatas *POSTERGADO*
| Sábado, 18 de mayo de 2019 | SUPERLIGA | ||||||||
| POSICIONES | |||||||||
| Pos. | Equipo | Pt | PJ | PG | PP | PNP | GF | GC | DG |
| 1° | Atenas S.C. | 29 | 16 | 13 | 3 | 0 | 1253 | 1022 | 231 |
| 2° | Israelita Macabi | 28 | 16 | 12 | 4 | 0 | 1291 | 1195 | 96 |
| 3° | U.D. San José | 26 | 16 | 10 | 6 | 0 | 1427 | 1331 | 96 |
| 4° | A.C. San Martín | 25 | 15 | 10 | 5 | 0 | 1479 | 1352 | 127 |
| 5° | Mendoza de Regatas | 24 | 16 | 8 | 8 | 0 | 1173 | 1155 | 18 |
| 6° | C.S.D. Junín Básquet | 24 | 16 | 8 | 8 | 0 | 1234 | 1306 | -72 |
| 7° | A.D. Anzorena | 22 | 16 | 6 | 10 | 0 | 1327 | 1306 | 21 |
| 8° | Leonardo Murialdo | 18 | 16 | 3 | 13 | 0 | 1159 | 1304 | -145 |
| 9° | A.C. Rivadavia Básquet | 19 | 14 | 5 | 9 | 0 | 853 | 1088 | -235 |
| 10° | Municipalidad de Capital | 18 | 15 | 3 | 12 | 0 | 1029 | 1166 | -137 |
#Rivadavia Basquet le ganó los puntos a Leonardo Murialdo, por mala inclusión de los extranjeros en el conjunto de Villa Nueva.
NIVEL UNO. FECHA 15
Hora: 18.00. Obras – Huracán SR (en la Federación de Box)
Hora: 18.00. Banco Mendoza vs. Argentino (en el Dr. Francisco Reig)
Hora: 18.00 Maipú vs. Talleres (en el Barrio Antártida)
Hora: 20.00 Honor y Patria vs. San José B (en el Dr. Francisco Reig)
| Sábado, 18 de mayo de 2019 | NIVEL UNO | ||||||||
| POSICIONES | |||||||||
| Pos. | Equipo | Pt | PJ | PG | PP | PNP | GF | GC | DG |
| 1° | General San Martín | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 1303 | 1036 | 267 |
| 2° | Andes Talleres S.C. | 24 | 14 | 10 | 4 | 0 | 1108 | 898 | 210 |
| 3° | U.D. San José «B» | 24 | 14 | 10 | 4 | 0 | 1056 | 1002 | 54 |
| 4° | Obras Mendoza | 23 | 15 | 8 | 7 | 0 | 1069 | 1034 | 35 |
| 5° | Deportivo Argentino (SR) | 22 | 14 | 8 | 6 | 0 | 1023 | 1033 | -10 |
| 6° | A.C. San Martín «B» | 22 | 16 | 6 | 10 | 0 | 1142 | 1246 | -104 |
| 7° | Municipalidad de Maipú | 21 | 15 | 6 | 9 | 0 | 1066 | 1121 | -55 |
| 8° | Huracán (SR) | 17 | 14 | 3 | 11 | 0 | 911 | 1018 | -107 |
| 9° | Honor y Patria/Las Heras | 17 | 14 | 3 | 11 | 0 | 890 | 1018 | -128 |
| 10° | C.P.B. Mendoza «A» | 17 | 14 | 3 | 11 | 0 | 882 | 1044 | -162 |
NIVEL DOS. FECHA 18
Hora: 20.00. Tunuyán vs. Godoy Cruz (en Tunuyán)
| Sábado, 18 de Mayo de 2019 | NIVEL DOS | ||||||||
| POSICIONES | |||||||||
| Pos. | Equipo | Pt | PJ | PG | PP | PNP | GF | GC | DG |
| 1° | Gimnasia y Esgrima | 37 | 19 | 18 | 1 | 0 | 1583 | 1203 | 380 |
| 2° | C.P. Banco Mendoza B | 32 | 18 | 14 | 4 | 0 | 1479 | 1242 | 237 |
| 3° | Municipalidad de Luján | 29 | 18 | 11 | 7 | 0 | 1324 | 1217 | 107 |
| 4° | UNCuyo | 29 | 18 | 11 | 7 | 0 | 1236 | 1149 | 87 |
| 5° | Muni de San Carlos | 29 | 18 | 11 | 7 | 0 | 1295 | 1226 | 69 |
| 6° | Petroleros YPF | 27 | 19 | 8 | 11 | 0 | 1330 | 1310 | 20 |
| 7° | C.S.D. Junín Básquet B | 27 | 18 | 9 | 9 | 0 | 1251 | 1232 | 19 |
| 8° | C.G. San Martín B | 24 | 17 | 8 | 9 | 1 | 1014 | 1016 | -2 |
| 9° | Municipalidad de Tunuyán | 22 | 17 | 5 | 12 | 0 | 1138 | 1325 | -187 |
| 10° | C.D. Godoy Cruz A.T. | 19 | 16 | 3 | 13 | 0 | 978 | 1144 | -166 |
| 11° | C.S.D. Olimpia | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 1008 | 1572 | -564 |
#Petroleros YPF le ganó los puntos a General San Martín «B», por la no presentación del conjunto de Calle Perú.
FEMENINO A2. FECHA 9
Hora: 20.00. Maipú B – GSM B (en el Barrio Antartida)
Hora: 20.00 Juventud Mendocina – Junín B (en Olimpia)
Hora: 19.00 Rivadavia – Gimnasia (en Leopoldo «Zorro» Brozovix)
| APERTURA 2019 | |||||
| A2 | |||||
| Equipo | Puntos | PJ | PG | PP | |
| Gimnasia y Esgrima | 14 | 7 | 7 | 0 | |
| M. Maipú B | 11 | 7 | 4 | 3 | |
| Junín Básquet B | 10 | 7 | 3 | 4 | |
| Juventud Mendocina | 9 | 6 | 3 | 3 | |
| Club Obras Mendoza | 9 | 7 | 2 | 5 | |
| Rivadavia Básquet | 8 | 6 | 2 | 4 | |
| Gral. San Martín B | 8 | 6 | 2 | 4 | |












