Mirá la agenda del partido del día JUEVES

0
1001
Duelo importante se jugará en el Juan de Casas (FOTO: ARCHIVO SALTO INICIAL)

APERTURA 2019. Hoy, se jugarán partidos en las tres categorías de la rama masculina: Superliga, dos partidos de Nivel Uno y cuatro de Nivel Dos. Mirá en dónde juega tu equipo. 

SÚPERLIGA – FECHA 12 

21.30. Rivadavia Básquet vs. Atenas Sport Club (Estadio Leopoldo Brozovix).

Miércoles, 01 de mayo de 2019 SUPERLIGA
POSICIONES
Pos. Equipo Pt PJ PG PP PNP GF GC DG
Atenas S.C. 20 11 9 2 0 891 729 162
Israelita Macabi 20 12 8 4 0 934 905 29
U.D. San Jose 18 12 6 6 0 1031 1034 -3
Mendoza de Regatas 17 11 6 5 0 835 780 55
C.S.D. Junín Básquet 17 11 6 5 0 841 901 -60
A.C. San Martín 16 10 6 4 0 960 870 90
A.D. Anzorena 16 11 5 6 0 925 887 38
Municipalidad de Capital 14 11 3 8 0 758 820 -62
A.C. Rivadavia Básquet 14 10 4 6 0 615 744 -129
10° C.L. Murialdo 12 11 2 9 0 711 831 -120

#Rivadavia Basquet le ganó los puntos a Leonardo Murialdo, por mala inclusión de sus jugadores extranjeros.

NIVEL UNO – FECHA 13

21.00 U.D.San José «B» – Andes Talleres (Estadio Mario «Pelado» Herrera)

21.30 General San Martín – Obras Mendoza (Estadio Juan de Casas)

Miércoles, 01 de mayo de 2019 NIVEL UNO
POSICIONES
Pos. Equipo Pt PJ PG PP PNP GF GC DG
C.G. San Martín 24 12 12 0 0 955 736 219
Obras Mendoza 18 11 7 4 0 780 756 24
Municipalidad de Maipú 17 12 5 7 0 830 881 -51
Andes Talleres S.C. 16 9 7 2 0 702 546 156
Deportivo Argentino (SR) 16 9 7 2 0 692 631 61
U.D. San José «B» 16 10 6 4 0 726 701 25
A.C. San Martín «B» 15 11 4 7 0 785 871 -86
C.P.B. Mendoza 14 12 2 10 0 741 898 -157
Honor y Patria/Las Heras 12 11 1 10 0 667 839 -172
10° Huracán (SR) 11 9 2 7 0 596 615 -19

 

NIVEL DOS – FECHA 15

21.30 Gimnasia y Esgrima – Banco Mendoza «B» (Estadio Federación Mendocina de Box)

21.30 Petroleros YPF – UNCuyo (Estadio Petroleros YPF)

21.30 C.S.D.Junín Basquet «B» – General San Martín «B» (Estadio Posta del Retamo)

22.00 Olimpia – Municipalidad de Tunuyán (Estadio Olimpia)

Libre: Godoy Cruz

Miércoles, 02 de Mayo de 2019 NIVEL DOS
POSICIONES
Pos. Equipo Pt PJ PG PP PNP GF GC DG
Gimnasia y Esgrima 24 12 12 0 0 982 765 217
C.P. Banco Mendoza B 22 13 9 4 0 1043 898 145
Muni de San Carlos 21 13 8 5 0 920 860 60
Municipalidad de Luján 20 12 8 4 0 866 783 83
C.S.D. Junín Básquet B 20 12 8 4 0 856 794 62
Petroleros YPF 19 13 6 7 0 894 876 18
UNCuyo 19 13 6 7 0 872 864 8
General San Martín B 16 12 5 7 1 686 715 -29
C.D. Godoy Cruz A.T. 16 13 3 10 0 806 914 -108
10° Municipalidad de Tunuyán 15 12 3 9 0 791 916 -125
11° C.S.D. Olimpia 11 11 0 11 0 640 971 -331

# Petroleros YPF le ganó los puntos a General San Martín «B» por no presentación del equipo de Calle Perú