Vuelven los SUPERVIERNES

0
801
Vuelve a jugarse la Superliga y vuelven los viernes de buen básquetbol. FOTO: ARCHIVO (SALTO INICIAL).

APERTURA 2019. Empieza la segunda rueda de la máxima categoría del básquet local con tres juegos. Además hay tres partidos de ascenso y dos de femenino.

SUPERLIGA – FECHA 11

21.30 Club Mendoza de Regatas – C.S.D. Junín Básquet (Estadio Colegio Maristas)

21.30 A.D. Anzorena – Club Israelita Macabi (Estadio Roberto Gutiérrez)

21.30 Atenas Sport Club – Unión Deportiva San José (Estadio Nelson «Pipío» Pedemonte);

21.30 Club Leonardo Murialdo – Municipalidad de Capital (Estadio Leonardo Murialdo).

Viernes, 26 de abril de 2019 SUPERLIGA
POSICIONES
Pos. Equipo Pt PJ PG PP PNP GF GC DG
1° Macabi 16 9 7 2 0 743 598 145
2° Atenas 16 9 7 2 0 712 672 40
3° San José 15 9 6 3 0 810 733 77
4° A.C. San Martín 14 9 5 4 0 840 768 72
5° Regatas 14 9 5 4 0 684 642 42
6° Anzorena 13 9 4 5 0 750 725 25
7° Junín 13 9 4 5 0 667 740 -73
8° Capital 12 9 3 6 0 648 675 -27
9° Murialdo 11 9 2 7 0 660 734 -74
10° Rivadavia 11 9 2 7 0 559 786 -227

 

NIVEL UNO – FECHA 11

22.00 General San Martín – Banco Mendoza «A» (Estadio Juan de Casas).

Jueves, 25 de abril de 2019 NIVEL UNO
POSICIONES
Pos. Equipo Pt PJ PG PP PNP GF GC DG
1° General San Martín 20 10 10 0 0 789 612 177
2° Obras Mendoza 18 11 7 4 0 780 756 24
3° Andes Talleres S.C. 16 9 7 2 0 702 546 156
4° Deportivo Argentino (SR) 16 9 7 2 0 692 631 61
5° U.D. San José «B» 15 9 6 3 0 673 628 45
6° Municipalidad de Maipú 15 10 5 5 0 712 736 -24
7° A.C. San Martín «B» 15 11 4 7 0 785 871 -86
8° Huracán (SR) 11 9 2 7 0 596 615 -19
9° C.P.B. Mendoza «A» 11 10 1 9 0 603 760 -157
10° Honor y Patria/Las Heras 10 10 0 10 0 603 780 -177

 

NIVEL DOS – FECHA 12

22.00 Municipalidad de Tunuyán – UNCuyo (Estadio Polideportivo de Tunuyán)

22.00 Municipalidad de San Carlos – Club Petroleros YPF (Estadio Polideportivo El Fortín).

Viernes, 26 de abril de 2019 NIVEL DOS
POSICIONES
Pos. Equipo Pt PJ PG PP PNP GF GC DG
1° Gimnasia y Esgrima 22 11 11 0 0 908 712 196
2° C.S.D. Junín Básquet B 19 11 8 3 0 789 725 64
3° C.P. Banco Mendoza B 18 11 7 4 0 878 766 112
4° Municipalidad de Luján 18 11 7 4 0 789 715 74
5° UNCuyo 16 10 6 4 0 687 645 42
6° C.G. San Martín B 16 11 5 6 0 686 695 -9
7° Municipalidad de San Carlos 15 10 5 5 0 710 683 27
8° Petroleros YPF 14 10 4 6 0 735 752 -17
9° C.D. Godoy Cruz A.T. 14 11 3 8 0 669 746 -77
10° Municipalidad de Tunuyán 12 10 2 8 0 666 773 -107
11° C.S.D. Olimpia 10 10 0 10 0 595 900 -305

 

FEMENINO – A1 – FECHA 6

20.30 C.S.D Junín-La Colonia – Club Petroleros YPF «B» (Estadio Posta del Retamo);

20.30 General San Martín – Club Petroleros YPF «A» (Estadio Juan de Casas).

APERTURA 2019 – Viernes 26 de Abril de 2019
A1
Equipo Puntos PJ PG PP
ANDES TALLERES 8 4 4 0
PETROLEROS YPF 8 4 4 0
MUNIC. DE MAIPU 7 5 2 3
GRAL. SAN MARTIN 6 3 3 0
MUNIC. DE LUJAN 6 5 1 4
PETROLEROS YPF B 5 4 1 3
JUNIN BASQUET 4 4 0 4