
APERTURA 2019. Te mostramos todos los partidos de este jueves en NIVEL UNO, NIVEL DOS Y FEMENINO A1 y A2.
NIVEL UNO – FECHA 11
21.30 Obras Mendoza – A.C.San Martín B (Estadio Federación de Box)
| Jueves, 25 de abril de 2019 | NIVEL UNO | ||||||||
| POSICIONES | |||||||||
| Pos. | Equipo | Pt | PJ | PG | PP | PNP | GF | GC | DG |
| 1° | General San Martín | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 789 | 612 | 177 |
| 2° | Andes Talleres S.C. | 16 | 9 | 7 | 2 | 0 | 702 | 546 | 156 |
| 3° | Deportivo Argentino (SR) | 16 | 9 | 7 | 2 | 0 | 692 | 631 | 61 |
| 4° | Obras Mendoza | 16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 693 | 687 | 6 |
| 5° | U.D. San José «B» | 15 | 9 | 6 | 3 | 0 | 673 | 628 | 45 |
| 6° | Municipalidad de Maipú | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 712 | 736 | -24 |
| 7° | A.C. San Martín «B» | 14 | 10 | 4 | 6 | 0 | 716 | 784 | -68 |
| 8° | Huracán (SR) | 11 | 9 | 2 | 7 | 0 | 596 | 615 | -19 |
| 9° | C.P.B. Mendoza «A» | 11 | 10 | 1 | 9 | 0 | 603 | 760 | -157 |
| 10° | Honor y Patria/Las Heras | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 603 | 780 | -177 |
NIVEL DOS – FECHA 12
21.30 General San Martín B – Gimnasia y Esgrima (Estadio Juan de Casas)
21.30 Godoy Cruz – C.S.D.Junín Basquet B (Estadio Olimpia)
21.30 Banco Mendoza B – Municipalidad de Luján (Estadio Dr. Francisco Reig)
| Jueves, 25 de abril de 2019 | NIVEL DOS | ||||||||
| POSICIONES | |||||||||
| Pos. | Equipo | Pt | PJ | PG | PP | PNP | GF | GC | DG |
| 1° | Gimnasia y Esgrima | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 835 | 655 | 180 |
| 2° | C.P. Banco Mendoza B | 17 | 10 | 7 | 3 | 0 | 802 | 689 | 113 |
| 3° | C.S.D. Junín Básquet B | 17 | 10 | 7 | 3 | 0 | 720 | 660 | 60 |
| 4° | Municipalidad de Luján | 16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 712 | 639 | 73 |
| 5° | UNCuyo | 16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 687 | 645 | 42 |
| 6° | Municipalidad de San Carlos | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 710 | 683 | 27 |
| 7° | C.G. San Martín B | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 629 | 622 | 7 |
| 8° | Petroleros YPF | 14 | 10 | 4 | 6 | 0 | 735 | 752 | -17 |
| 9° | C.D. Godoy Cruz A.T. | 13 | 10 | 3 | 7 | 0 | 604 | 677 | -73 |
| 10° | Municipalidad de Tunuyán | 12 | 10 | 2 | 8 | 0 | 666 | 773 | -107 |
| 11° | C.S.D. Olimpia | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 595 | 900 | -305 |
FEMENINO A1 – FECHA 6
21.30 Municipalidad de Maipú A – Municipalidad de Luján (Estadio Barrio Antártida)
| Pts | PJ | PG | PP | PtsF | PtsC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andes Talleres | 8 | 4 | 4 | 0 | 320 | 215 | 105 | |
| Petroleros YPF «A» | 8 | 4 | 4 | 0 | 323 | 210 | 113 | |
| General San Martín | 6 | 3 | 3 | 0 | 212 | 148 | 64 | |
| Petroleros YPF «B» | 5 | 4 | 1 | 3 | 210 | 304 | -94 | |
| Municipalidad de Maipú | 5 | 4 | 1 | 3 | 241 | 290 | -49 | |
| C.S.D.Junín Basquet | 5 | 5 | 0 | 5 | 251 | 330 | -79 | |
| Municipalidad de Luján | 5 | 4 | 1 | 3 | 215 | 275 | -50 |
FEMENINO A2 – FECHA 5
21.30 Gimnasia y Esgrima – C.S.D.Junín Basquet B (Estadio U.D.San José)
22.00 Obras Mendoza – General San Martín B (Polideportivo Barrio La Gloria)
| APERTURA 2019 | |||||
| A2 | |||||
| Equipo | Puntos | PJ | PG | PP | |
| GIMNASIA Y ESGRIMA | 8 | 4 | 4 | 0 | |
| JUVENTUD MENDOCINA | 7 | 4 | 3 | 1 | |
| JUNIN BASQUET B | 5 | 3 | 2 | 1 | |
| CD RIVADAVIA | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| GRAL. SAN MARTIN B | 4 | 3 | 1 | 2 | |
| MUNICIPALIDAD DE MAIPU B | 4 | 3 | 1 | 2 | |
| OBRAS MENDOZA | 3 | 3 | 0 | 3 | |











