Todo lo que pasó el domingo

0
889
Foto: Nicolas Rios (SALTO INICIAL)

SALTO INICIAL te muestra todo lo que dejó un domingo de super acción en Mendoza. Resultados y tabla de posiciones.

  • SUPERLIGA – FECHA 5

Atenas SC 79 – C.S.D. Junín Basquet 62

  • SUPERLIGA – FECHA 6

Mendoza de Regatas 94 – A.C. San Martín 100

Israelita Macabi 83 – Leonardo Murialdo 69

Domingo, 31 de marzo de 2019 SUPERLIGA
POSICIONES
Pos. Equipo Pt PJ PG PP PNP GF GC DG
Atenas S.C. 11 6 5 1 0 495 382 113
A.C. San Martín 10 6 4 2 0 583 520 63
Israelita Macabi 9 5 4 1 0 431 389 42
U.D. San José 9 5 4 1 0 435 394 41
Municipalidad de Capital 9 6 3 3 0 439 443 -4
Mendoza de Regatas 8 5 3 2 0 394 356 38
Leonardo Murialdo 8 6 2 4 0 451 469 -18
C.S.D. Junín Básquet 6 4 2 2 0 292 330 -38
A.C. Rivadavia Básquet 6 6 0 6 0 364 557 -193
10° A.D. Anzorena 5 5 0 5 0 387 431 -44

 

  • NIVEL UNO – FECHA 4

Andes Talleres 78 – U.D.San José «B» 50

  • NIVEL UNO – FECHA 6

Municipalidad de Maipú 69 – Huracán (San Rafael) 55

General San Martín 90 – Deportivo Argentino (San Rafael) 63

Lunes, 01 de abril de 2019 NIVEL UNO
POSICIONES
Pos. Equipo Pt PJ PG PP PNP GF GC DG
C.G. San Martín 10 5 5 0 0 397 266 131
Municipalidad de Maipú 10 6 4 2 0 425 427 -2
Deportivo Argentino (SR) 7 4 3 1 0 334 292 42
Obras Mendoza 5 3 2 1 0 220 215 5
Huracán (SR) 5 4 1 3 0 261 287 -26
A.C. San Martín «B» 5 4 1 3 0 283 314 -31
Andes Talleres S.C. 4 2 2 0 0 158 108 50
C.P.B. Mendoza «A» 4 4 0 4 0 262 321 -59
Honor y Patria/Las Heras 4 4 0 4 0 240 334 -94
10° U.D. San José «B» 3 2 1 1 0 138 154 -16
  • NIVEL DOS – FECHA 5

Municipalidad de Luján 61 – General San Martín «B» 50

Olimpia 61 – UNCuyo 84

Godoy Cruz 52 – Municipalidad de San Carlos 57

Petroleros YPF 74 – Gimnasia y Esgrima 83

Lunes, 01 de abril de 2019 NIVEL DOS
POSICIONES
Pos. Equipo Pt PJ PG PP PNP GF GC DG
C.A. Gimnasia y Esgrima 10 5 5 0 0 402 335 67
UNCuyo 8 5 3 2 0 360 316 44
Municipalidad de San Carlos 8 5 3 2 0 349 307 42
C.G. San Martín B 7 5 2 3 0 306 323 -17
Petroleros YPF 7 5 2 3 0 354 388 -34
C.S.D. Junín Básquet B 6 3 3 0 0 220 154 66
C.P. Banco Mendoza B 6 4 2 2 0 286 255 31
Municipalidad de Luján 6 4 2 2 0 260 265 -5
Municipalidad de Tunuyán 5 4 1 3 0 286 319 -33
10° C.D. Godoy Cruz A.T. 5 4 1 3 0 201 282 -81
11° C.S.D. Olimpia 4 4 0 4 0 235 315 -80
  • FEMENINO A1

Petroleros YPF «A» 77 – Municipalidad de Luján 56

  • FEMENINO A2

General San Martín «B» 45 – Municipalidad de Maipú «B» 64

Junín Básquet «B» 50 – Juventud Mendocina 55

Gimnasia y Esgrima 92 – Rivadavia Basquet 54