Todo lo que pasó el domingo en Mendoza

0
800
El campeón jugó un gran partido en Junín teniendo como figura a Mosley con 45 puntos (FOTO: GIMENA CORNEJO – SALTO INICIAL)

SUPERLIGA. NIVEL UNO. NIVEL DOS. FEMENINO. En un domingo con 12 partidos, Salto Inicial te muestra todos los resultados, en todas sus categorías

SUPERLIGA – FECHA 4

Rivadavia Basquet 80 – U.D.San José 82 

Junín Basquet 82 – A.C.San Martín 114

Israelita Macabi – Mendoza de Regatas (POSTERGADO por el fallecimiento del padre de Sebastian Gattari)

Lunes, 25 de marzo de 2019 SUPERLIGA
POSICIONES
Pos. Equipo Pt PJ PG PP PNP GF GC DG
Atenas S.C. 7 4 3 1 0 339 262 77
A.C. San Martín 6 4 2 2 0 372 320 52
Leonardo Murialdo 6 4 2 2 0 304 296 8
Municipalidad de Capital 6 4 2 2 0 285 301 -16
Mendoza de Regatas 5 3 2 1 0 210 178 32
U.D. San Jose 5 3 2 1 0 244 246 -2
C.S.D. Junín Básquet 5 3 2 1 0 230 251 -21
Israelita Macabi 4 2 2 0 0 163 155 8
A.C. Rivadavia Básquet 4 4 0 4 0 248 366 -118
10° A.D. Anzorena 3 3 0 3 0 223 243 -20

NIVEL UNO – FECHA 3

Huracán (San Rafael) 81 – Honor y Patria/Las Heras 70

Deportivo Argentino (San Rafael) 84 – A.C.San Martín «B» 56

Domingo, 24 de marzo de 2019 NIVEL UNO
POSICIONES
Pos. Equipo Pt PJ PG PP PNP GF GC DG
A.C. San Martín «B» 5 4 1 3 0 283 314 -31
C.D. Argentino (SR) 4 2 2 0 0 181 121 60
C.G. San Martín 4 2 2 0 0 158 102 56
Obras Mendoza 4 2 2 0 0 162 135 27
Muni de Maipú 4 2 2 0 0 150 131 19
Honor y Patria 4 4 0 4 0 240 334 -94
Huracán (SR) 3 2 1 1 0 152 152 0
C.P.B. Mendoza «A» 2 2 0 2 0 118 155 -37
A. Talleres S.C. 0 0 0 0 0 0 0 0
10° U.D. San José «B» 0 0 0 0 0 0 0 0

NIVEL DOS – FECHA 2

Banco Mendoza «B» 67 – UNCuyo 57

Municipalidad de San Carlos 81 – Olimpia 46

General San Martín «B» 69 – Petroleros YPF 47

Municipalidad de Tunuyán 71 – Gimnasia y Esgrima 79

Godoy Cruz 60 – Municipalidad de Luján 52

Domingo, 24 de marzo de 2019 NIVEL DOS
POSICIONES
Pos. Equipo Pt PJ PG PP PNP GF GC DG
C.A. Gimnasia y Esgrima 4 2 2 0 0 183 138 45
Muni de San Carlos 3 2 1 1 0 152 119 33
U.N. Cuyo 3 2 1 1 0 131 123 8
C.P. Banco Mendoza B 3 2 1 1 0 140 139 1
Muni de Luján 3 2 1 1 0 134 133 1
C.G. San Martín B 3 2 1 1 0 136 151 -15
Petroleros YPF 3 2 1 1 0 120 140 -20
C.D. Godoy Cruz A.T. 3 2 1 1 0 106 143 -37
C.S.D. Junín Básquet B 2 1 1 0 0 91 46 45
10° Muni de Tunuyán 2 2 0 2 0 127 153 -26

FEMENINO – A2 – FECHA 1

Juventud Mendocina 69 – Obras Mendoza 59

Municipalidad de Maipú «B» 67 – Gimnasia y Esgrima 92

Rivadavia Basquet 47 – Junín Basquet 51