

El último capítulo fue todo para el Chacarero. En el conjunto local aparecieron los triples de Rosa y Pavón, pero no alcanzó. La visita logró una ventaja máxima de 20 puntos, con el tridente Lorca-Palmieri-Hidalgo. Con el resultado sellado, ambos entrenadores rotaron el banco de suplentes.
SÍNTESIS
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO GENERAL SAN MARTÍN «B» (54): Eduardo Caliri 0; Jeremías Chacoff 9; Franco Falaschi 4; Franco Rosa 20; Diego Barrozo 3 (FI); Jorge Laham 0; Silvio Pavón 5; Emiliano Sánchez 10; Andrés Rosales 0; Adrián Zogbe 3. DT: Mario Rosales.
ATLÉTICO CLUB SAN MARTÍN «B» (71): Agustín Lorca 23; Martín Ruíz 0; Enzo Castro 4; Manuel Palmieri 16; Ricardo Castro 2 (FI); Andrés Valdivia 0; Juan Manuel Huber 2; Fernando Rubiales 0; Tiago Carrasco 0; Tomás Colombo 10; Matías Hidalgo 14; Félix Pérez 0. DT: Israel Alvaro.
Estadio: Juan de Casas
Árbitros: Francisco Flores – Ramón Funes
Parciales: 16-14, 26-26 y 39-46
Tiros libres: General San Martín 10/18 – Atético Club San Martín 23/33
Cinco faltas: no hubo
| Miércoles, 18 de julio de 2018 | NIVEL DOS | |||||||
| POSICIONES | ||||||||
| Pos. | Equipo | Pt | PJ | PG | PP | GF | GC | DG |
| 1° | C.S.D. Junín Básquet B | 42 | 23 | 19 | 4 | 1691 | 1417 | 274 |
| 2° | A.C. San Martín B | 41 | 23 | 18 | 5 | 1710 | 1484 | 226 |
| 3° | Municipalidad de Maipú | 40 | 22 | 18 | 4 | 1532 | 1318 | 214 |
| 4° | Club Guillermo Cano | 38 | 23 | 15 | 8 | 1581 | 1410 | 171 |
| 5° | UNCuyo | 36 | 23 | 13 | 10 | 1577 | 1442 | 135 |
| 6° | Municipalidad de San Carlos | 36 | 23 | 13 | 10 | 1501 | 1411 | 90 |
| 7° | Petroleros YPF | 35 | 23 | 12 | 11 | 1629 | 1565 | 64 |
| 8° | Muniipalidad de Tunuyán | 32 | 22 | 10 | 12 | 1508 | 1493 | 15 |
| 9° | C.M. de Regatas B | 31 | 23 | 9 | 14 | 1281 | 1396 | -115 |
| 10° | C.C.D. Olimpia | 31 | 23 | 8 | 15 | 1418 | 1605 | -187 |
| 11° | C.D. Godoy Cruz A.T. | 30 | 23 | 7 | 16 | 1431 | 1533 | -102 |
| 12° | General San Martín B | 30 | 23 | 7 | 16 | 1352 | 1554 | -202 |
| 13° | Municipalidad de Tupungato | 23 | 24 | 0 | 24 | 1225 | 1808 | -583 |





















