
LIGA ARGENTINA. Conocé los rivales que tendrá en el arranque de la temporada Rivadavia Basquet. El Naranja juega su primer partido de 2021 contra Estudiantes de Concordia. La burbuja se jugará completamente en el Estadio de Lanús.
CONFERENCIA SUR

Estudiantes (Concordia, Entre Ríos) | ||||
Nombre | FdN | Lugar | Altura | Posición |
Rodrigo Haag | 23/01/95 | Santo Tomé, Santa Fe | 1.91 | Escolta |
Federico Pérez | 10/03/92 | Córdoba | 1.98 | Ala Pivote |
Carlos Paredes | 07/04/92 | Zapala, Neuquén | 1.94 | Escolta |
Federico Grenni | 05/06/92 | Córdoba | 1,74 | Base |
Ramiro Rattero (J) | 08/04/00 | Diamante, Entre Rios | 1.99 | Ala Pivote |
Alluchón Matías (J) | 11/01/00 | San Nicolás, Buenos Aires | 1.85 | Base |
Aleric Julián (J) | 26/02/99 | Santa Fe | 2.04 | Ala Pivote |
DT: Gabriel Elizalde |

Gimnasia (La Plata, Buenos Aires) | ||||
Nombre | FdN | Lugar | Altura | Posición |
Nicolás Gianella | 14/02/78 | La Plata | 1.81 | Base |
Pablo Alderete | 02/03/93 | Mar del Plata | 1.98 | Ala Pivote |
Gabriel Cejas | 21/12/87 | Berisso, Buenos Aires | 1.90 | Escolta |
Matiás Núnez | 02/01/95 | Lanús, Buenos Aires | 2.02 | Alero |
Nicolás Remolina (U23) | 24/03/98 | Temperley, Buenos Aires | Base | |
Rafael Rosende (U23) | 06/06/97 | La Plata | 1.98 | Alero |
Yago Sánchez (U23) | 31/05/99 | La Plata | 1.94 | Alero |
Acuña Joaquín (U23) | 14/04/99 | Tandil, Buenos Aires | 1.96 | Alero |
DT: Fabián Renda |

Lanús (Buenos Aires) | ||||
Nombre | FdN | Lugar | Altura | Posición |
Lucas Pérez | 18/12/1987 | Viedma, Rio Negro | 1,84 | Base |
Leopolodo Ibáñez Paz | 4/4/1989 | Temperley, Buenos Aires | 1,91 | Alero |
Andrés Mariani | 7/8/1988 | Oncativo, Córdoba | 1,90 | Escolta |
Martín Franchino | 16/8/1993 | Lanús, Buenos Aires | 2,00 | Ala Pivote |
Santander Manuel (U23) | 10/8/2002 | Paraná, Entre Ríos | 1,80 | Alero |
Mauricio Marin (U23) | 6/2/0199 | Lanús, Buenos Aires | 1,78 | Base |
Franco Sampaulise (U23) | 14/3/1999 | Lanús, Buenos Aires | 1,78 | Base |
Néstor López (J) (E) | 29/5/2000 | Encarnación, Paraguay | 2,04 | Pivote |
Alejo Zielinski (J) | 4/11/2000 | Lanús, Buenos Aires | 1,89 | Alero |
Alejo Valentino (J) | 30/12/2003 | Lanús, Buenos Aires | 1,93 | Alero |
Iván Sanbadi (J) | 1/12/2002 | Lanús, Buenos Aires | 1,82 | Base |
Lucas Di Muccio (J) | 23/1/2003 | Lanús, Buenos Aires | 1,95 | Base |
Federico Castiarena (J) | 1/2/2001 | Lanús, Buenos Aires | 1,95 | Ala Pivote |
DT: Leonardo Costa |

Parque Sur (C.del Uruguay, Entre Ríos) | ||||
Nombre | FdN | Lugar | Altura | Posición |
Tomás Fabricius | 6/7/1996 | Colón, Entre Ríos | 1,85 | Escolta |
Ignacio Zulberti | 6/1/1996 | Tandil, Buenos Aires | 2,00 | Pivot |
Guido Cabera | 11/4/2000 | Colón, Entre Ríos | 1,83 | Base |
Juan Francisco Boffelli | 15/11/1998 | C. del Uruguay | 1,97 | Alero |
Franco Portillo (U23) | 19/9/2000 | C. del Uruguay | 1,89 | Alero |
Brian Osuna (U23) | 14/10/2001 | C. del Uruguay | 2,02 | Ala Pivote |
Laureano Legaria (U23) | 7/7/2000 | Gualeguaychú, E. Ríos | 1,80 | Base |
Gervacio Gualeche (U23) | 22/11/1999 | C. del Uruguay | 1.,98 | Alero |
Agustín Lutter (J) | 24/04/2004 | C. del Uruguay | 1,80 | Alero |
Alejo Chaillou (J) | 18/1/2002 | C. del Uruguay | 1,75 | Base |
Enzo Filippetti (J) | 27/5/2001 | C. del Uruguay | 2,02 | Pivote |
Alejandro Piccart (J) | 27/12/2002 | C. del Uruguay | 2,01 | Ala Pivote |
Gastón Perdomo (J) | 26/3/2002 | C. del Uruguay | 2,85 | Alero |
DT: Damián Gamarra |

Racing (Chivilcoy, Buenos Aires) | ||||
Nombre | FdN | Lugar | Altura | Posición |
Alejo Barrales | 18/2/1991 | Chivilcoy, Buenos Aires | 1,78 | Base |
Héctor Martiarena | 8/5/1982 | 9 de Julio, Buenos Aires | 1,98 | Ala Pivote |
Joaquín Lallana | 19/4/1196 | General Pico, La Pampa | 2,17 | Pivote |
Matías Aristu | 14/2/1995 | Rosario, Santa Fe | 1,94 | Alero |
Julián Morales | 6/1/1995 | Goya, Corrientes | 1,97 | Escolta |
Máximo Vélez Cuffia (U23) | 6/8/1997 | La Banda, Sgo del Estero | 1,81 | Escolta |
Juan Fernández (U23) | 24/9/2000 | Cañada de Gómez, S.Fe | 1,95 | Alero |
Ignacio Cuassuolo (J) | 16/6/1999 | Villa del Rosario, Córdoba | 2,00 | Ala Pivote |
Franco Montemaggio (J) | 22/3/2001 | Venado Tuerto, Santa Fe | 1,85 | Base |
Bautista Bonello (J) | 30/4/2001 | Chivilcoy, Buenos Aires | 1,85 | Base |
Marcos Mambelli (J) | 28/4/2003 | Chivilcoy, Buenos Aires | 1,77 | Base |
DT: D’ Ambrosio Diego |

Rocamora (C.del Uruguay, Entre Ríos) | ||||
Nombre | FdN | Lugar | Altura | Posición |
Sebastián Bernasconi | 26/03/86 | Chajarí, Entre Ríos | 2.03 | Pivote |
Carlos Pascal | 02/11/80 | C. del Uruguay, Entre Ríos | 1.85 | Escolta |
Juan Cognini | 13/04/90 | Córdoba | 1.90 | Alero |
Rodrigo Gerhardt | 17/07/96 | Bahía Blanca, Buenos Aires | 1.95 | Pivote |
Axel Mendez (U23) | 16/07/98 | Corrientes | 1.80 | Base |
Justo Catalin (U23) | 02/08/99 | La Paz, Entre Ríos | 1.82 | Escolta |
Patricio Impini (U23) | 20/06/97 | C. del Uruguay, Entre Ríos | 1.95 | Alero |
Tomás Verbauwede (U23) | 05/08/99 | C. del Uruguay, Entre Ríos | 1.98 | Pivote |
Francisco Llanos (J) | 15/12/01 | Rio Cuarto, Córdoba | 1.80 | Base |
Iñaqui Garat (J) | 21/05/02 | Concordia, Entre Ríos | 1.85 | Alero |
DT: Juan Manuel Varas |
FUENTE: BASQUET PLUS